
2013/12/07 12:00Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 3923人
| 天候 | くもり時々晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 佐々木裕司 / 泉太郎 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | T | 1 | 3 |
| 1 | 5 | G | 1 | 2 |
| 0 | 1 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 2 | 前半 | 3 | 0 |
| 6 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
| 11 | 2 | 合計 | 7 | 0 |
| 豊田自動織機シャトルズ | Pos. | 近鉄ライナーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 浪岡祐貴(173/103/26) | FW | 1 | 豊田大樹 (173/102/25) |
| 2 | 鈴木基之(175/97/27) | 2 | 樫本敦 (180/103/25) | |
| 3 | 杉山和人(174/99/27) | 3 | 前田龍佑 (186/117/24) | |
| 4 | 鄭智弘(185/100/30) | 4 | トンプソンルーク (196/108/32) | |
| 5 | 松岡毅(190/110/32) | 5 | 松岡勇 (190/107/29) | |
| 6 | 小山田岳(183/98/24) | 6 | 佐藤幹夫 (181/98/34) | |
| 7 | 韋馬克(185/92/28) | 7 | タウファ統悦 (183/105/33) | |
| 8 | ライアン・カンコウスキー(195/110/28) | 8 | ラディキ・サモ (197/117/37) | |
| 9 | 梅田紘一(172/81/26) | HB | 9 | 金哲元 (171/76/29) |
| 10 | 森田有希(172/81/28) | 10 | 重光泰昌 (174/82/33) | |
| 11 | 朝見力弥(171/85/27) | TB | 11 | 松井寛将 (176/85/31) |
| 12 | 大西将太郎(180/85/35) | 12 | ジーン・フェアバンクス (174/83/31) | |
| 13 | 河合航(175/90/26) | 13 | 森田尚希 (176/88/27) | |
| 14 | 坂井克行(172/85/25) | 14 | 坂本和城 (181/88/33) | |
| 15 | デイン・ハイレットぺティ(190/98/24) | FB | 15 | 高忠伸 (173/84/33) |
| 16 | 安岡貴之(176/97/26) | Re. | 16 | 吉田伸介 (174/96/28) |
| 17 | 五十嵐健二(175/110/23) | 17 | 田邉篤 (173/105/29) | |
| 18 | 川崎仁久(185/118/26) | 18 | 才田修二 (180/115/25) | |
| 19 | 高田裕雅(182/104/27) | 19 | 村下雅章 (186/106/26) | |
| 20 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ(200/115/29) | 20 | レプハ・ラトゥイラ (189/109/28) | |
| 21 | 田原章太郎(174/80/29) | 21 | 森雄祐 (165/73/25) | |
| 22 | 大居広樹(180/83/25) | 22 | 南藤辰馬 (177/82/23) | |
| 23 | ヴァカ・ジョセフ・ウィルソン(186/113/33) | 23 | リコ・ギア (181/97/35) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 33分 | 15 → 22 |
| 入替 | 前半 39分 | 6 → 20 |
| 交替 | 後半 9分 | 7 → 19 |
| 入替 | 後半 13分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 17分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 19分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 35分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 37分 | 9 → 21 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 9分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 9分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 15分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 20分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 20分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 30分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 30分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 35分 | 2 → 16 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半36分 | 11 | 故意の反則 |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PGx | 0-0 |
| 12分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 0-3 |
| 17分 | 豊田自動織機 | (1) 浪岡祐貴 | T | 5-3 |
| 19分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 7-3 |
| 23分 | 豊田自動織機 | (11) 朝見力弥 | T | 12-3 |
| 24分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | Gx | 12-3 |
| 32分 | 近鉄 | (2) 樫本敦 | T | 12-8 |
| 32分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 12-10 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | 近鉄 | (15) 高忠伸 | T | 12-15 |
| 3分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | Gx | 12-15 |
| 4分 | 豊田自動織機 | (7) 韋馬克 | T | 17-15 |
| 5分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 19-15 |
| 11分 | 豊田自動織機 | (8) ライアン・カンコウスキー | T | 24-15 |
| 13分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 26-15 |
| 16分 | 豊田自動織機 | (20) ジョニー・ファアマトゥアイヌ | T | 31-15 |
| 17分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 33-15 |
| 27分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 36-15 |
| 30分 | 豊田自動織機 | (11) 朝見力弥 | T | 41-15 |
| 31分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 43-15 |
| 34分 | 豊田自動織機 | (11) 朝見力弥 | T | 48-15 |
| 35分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 50-15 |
| 37分 | 近鉄 | (16) 吉田伸介 | T | 50-20 |
| 37分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 50-22 |
| 40分 | 近鉄 | (23) リコ・ギア | T | 50-27 |
| 41分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 50-29 |
|
タイムキーパー:金丸武史
マンオブザマッチ:豊田自動織機シャトルズ1番浪岡祐貴 シンビン:前半36分近鉄11番松井寛将(故意の反則(オフザゲート)) |