2013/09/28 15:00Kick Off / 維新百年記念公園陸上競技場 / 2517人
天候 | 雨 / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 岡田欣久 / 伊上慎一 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | T | 1 | 1 |
1 | 0 | G | 1 | 1 |
0 | 2 | PG | 0 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
6 | 1 | 後半 | 8 | 0 |
12 | 2 | 合計 | 8 | 0 |
キヤノンイーグルス | Pos. | 近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 宍戸要介(176/103/28) | FW | 1 | 豊田大樹 (173/102/24) |
2 | 山本貢(175/105/32) | 2 | 太田春樹 (176/101/26) | |
3 | 山路泰生(180/108/28) | 3 | 才田修二 (180/115/25) | |
4 | 日高駿(190/108/23) | 4 | トンプソンルーク (196/108/32) | |
5 | ジャスティン・アイブス(193/106/29) | 5 | 松岡勇 (190/107/29) | |
6 | 竹山浩史(175/90/28) | 6 | 天満太進 (183/101/33) | |
7 | 清水直志(181/95/26) | 7 | タウファ統悦 (183/105/32) | |
8 | ジョシュア・マウ(180/106/26) | 8 | ラディキ・サモ (197/117/37) | |
9 | 福居武(177/82/23) | HB | 9 | 金哲元 (171/76/29) |
10 | アイザイア・トエアバ(181/96/27) | 10 | 重光泰昌 (174/82/33) | |
11 | 原田季郎(164/70/23) | TB | 11 | 李陽 (178/83/28) |
12 | 三友良平(177/90/26) | 12 | ジーン・フェアバンクス (174/83/31) | |
13 | ティム・ベネット(185/90/23) | 13 | 森田尚希 (176/88/27) | |
14 | 和田拓(175/83/25) | 14 | 坂本和城 (181/88/33) | |
15 | 橋野皓介(176/83/25) | FB | 15 | 高忠伸 (173/84/33) |
16 | 金子大介(175/96/25) | Re. | 16 | 吉田伸介 (174/96/28) |
17 | 菅原崇聖(175/105/26) | 17 | 田邉篤 (173/105/29) | |
18 | 上田聖(181/105/24) | 18 | 前田龍佑 (186/117/24) | |
19 | 鷹クロフォードアストン(185/105/33) | 19 | 大隈隆明 (170/95/31) | |
20 | アダム・トムソン(196/112/31) | 20 | トム・ホッキングス (198/112/27) | |
21 | 高城良太(170/73/23) | 21 | 森雄祐 (165/73/24) | |
22 | カラム・ブルース(180/92/30) | 22 | 田中優介 (184/99/29) | |
23 | ハビリロッキー(180/102/33) | 23 | リコ・ギア (181/97/35) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 0分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 0分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 9分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 9分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 22分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 34分 | 3 → 18 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 22分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 35分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 35分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 37分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 39分 | 1 → 17 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半1分 → 前半5分 | 12 → 23 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
後半25分 | 5 | 反則の繰り返し |
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
17分 | キヤノン | (15) 橋野皓介 | T | 5-0 |
18分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 7-0 |
24分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PGx | 7-0 |
32分 | キヤノン | (2) 山本貢 | T | 12-0 |
33分 | キヤノン | (12) 三友良平 | Gx | 12-0 |
41分 | 近鉄 | (8) ラディキ・サモ | T | 12-5 |
42分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 12-7 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
5分 | 近鉄 | (6) 天満太進 | T | 12-12 |
6分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 12-14 |
12分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 12-17 |
15分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 15-17 |
26分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 18-17 |
タイムキーパー:梶山英樹
マン・オブ・ザ・マッチ:キヤノンイーグルス15番橋野皓介 |