
2014/01/18 14:05Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 5579人
| 天候 | くもり時々晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 細樅勇二 / 落田佳宏 / 真鍋翔太 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | T | 1 | 1 |
| 3 | 2 | G | 1 | 1 |
| 0 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 0 | 前半 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 後半 | 4 | 1 |
| 10 | 1 | 合計 | 8 | 3 |
| 近鉄ライナーズ | Pos. | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 豊田大樹(173/102/25) | FW | 1 | 秋葉俊和 (180/110/32) |
| 2 | 樫本敦(180/103/25) | 2 | 種本直人 (174/98/29) | |
| 3 | 才田修二(180/115/25) | 3 | 斉藤展士 (185/115/34) | |
| 4 | トム・ホッキングス(198/112/27) | 4 | 木曽一 (195/108/35) | |
| 5 | 松岡勇(190/107/29) | 5 | アイザック・ロス (201/111/29) | |
| 6 | トンプソンルーク(196/108/32) | 6 | 石神勝 (190/102/32) | |
| 7 | タウファ統悦(183/105/33) | 7 | 笠原歩 (172/85/30) | |
| 8 | 佐藤幹夫(181/98/34) | 8 | 栗原大介 (182/98/23) | |
| 9 | 金哲元(171/76/29) | HB | 9 | 鶴田諒 (174/83/25) |
| 10 | 坂本和城(181/88/33) | 10 | 君島良夫 (176/80/30) | |
| 11 | 李陽(178/83/29) | TB | 11 | 友井川拓 (168/70/29) |
| 12 | 吉川修司(182/92/29) | 12 | 山下大悟 (181/90/33) | |
| 13 | ジーン・フェアバンクス(174/83/31) | 13 | マット・サンダーズ (178/89/25) | |
| 14 | 南藤辰馬(177/82/23) | 14 | 小泉将 (174/80/24) | |
| 15 | 高忠伸(173/84/33) | FB | 15 | ブラッキン・カラウリアヘンリー (180/95/25) |
| 16 | 吉田伸介(174/96/28) | Re. | 16 | 濱田宇功 (180/102/28) |
| 17 | 田邉篤(173/105/30) | 17 | 上田竜太郎 (182/100/23) | |
| 18 | 成昂徳(177/110/30) | 18 | 小野慎介 (181/109/24) | |
| 19 | 村下雅章(186/106/26) | 19 | 馬屋原誠 (196/104/38) | |
| 20 | ラディキ・サモ(197/117/37) | 20 | 小林訓也 (185/105/29) | |
| 21 | 森雄祐(165/73/25) | 21 | 岡健二 (166/71/31) | |
| 22 | 森田尚希(176/88/27) | 22 | 溝口裕哉 (183/90/24) | |
| 23 | リコ・ギア(181/97/35) | 23 | 小川優輔 (176/83/24) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 16分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 16分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 22分 | 4 → 20 |
| 入替 | 後半 24分 | 14 → 22 |
| 入替 | 後半 24分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 29分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 32分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 36分 | 2 → 16 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 0分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 13分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 18分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 24分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 24分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 24分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 27分 | 12 → 22 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半17分 | 7 | 危険なプレー |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | NTTコム | (5) アイザック・ロス | T | 0-5 |
| 4分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 0-7 |
| 9分 | 近鉄 | (6) トンプソンルーク | T | 5-7 |
| 10分 | 近鉄 | (15) 高忠伸 | G | 7-7 |
| 17分 | 近鉄 | (10) 坂本和城 | T | 12-7 |
| 18分 | 近鉄 | (15) 高忠伸 | G | 14-7 |
| 33分 | 近鉄 | (5) 松岡勇 | T | 19-7 |
| 34分 | 近鉄 | (15) 高忠伸 | G | 21-7 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | 近鉄 | (14) 南藤辰馬 | T | 26-7 |
| 2分 | 近鉄 | (15) 高忠伸 | G | 28-7 |
| 23分 | 近鉄 | (23) リコ・ギア | T | 33-7 |
| 24分 | 近鉄 | (15) 高忠伸 | G | 35-7 |
| 25分 | NTTコム | (15) ブラッキン・カラウリアヘンリー | T | 35-12 |
| 26分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 35-14 |
| 29分 | 近鉄 | (15) 高忠伸 | PG | 38-14 |
|
タイムキーパー:小嶋儀光
マン・オブ・ザ・マッチ:近鉄ライナーズ 15番 高 忠伸 後半17分近鉄ライナーズ7番シンビンの理由:レイトチャージによる |