所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | PR | |
年齢 | 23才 | |
出身地 | 福岡県 | |
身長 | 182cm | |
体重 | 100kg | |
出身校 | 東福岡高校 - 早稲田大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5節 | 01/05(日) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 34-21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 01/18(土) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 38-14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/22(土) |
![]() |
横河武蔵野 | 59-7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |