
2014/02/22 13:00Kick Off / 熊谷スポーツ文化公園(県営熊谷ラグビー場) / 752人
| 天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 工藤隆太 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 清水塁 / 藤内有己 / 久米村貴三 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | T | 0 | 1 |
| 4 | 3 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 4 | 0 | 前半 | 5 | 0 |
| 4 | 0 | 後半 | 8 | 0 |
| 8 | 0 | 合計 | 13 | 0 |
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | Pos. | 横河武蔵野 | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 秋葉俊和(180/110/32) | FW | 1 | 高橋悠太(171/102/25) |
| 2 | 濱田宇功(180/102/28) | 2 | 川嶋雄亮(175/112/29) | |
| 3 | 斉藤展士(185/115/34) | 3 | 坂尾英之(175/108/32) | |
| 4 | 木曽一(195/108/35) | 4 | 栗林宜正(187/105/25) | |
| 5 | 馬屋原誠(196/104/38) | 5 | 延權祐(185/110/29) | |
| 6 | ジェイソン・イートン(202/115/31) | 6 | 安藤達也(176/92/28) | |
| 7 | 山崎(崎は「山」へんに「竒」)章平(181/102/23) | 7 | 趙顕徳(181/85/28) | |
| 8 | 栗原大介(182/98/23) | 8 | 竹中淳(179/94/28) | |
| 9 | 鶴田諒(174/83/25) | HB | 9 | 那須光(165/70/24) |
| 10 | 川本祐輝(177/85/27) | 10 | 長尾健太郎(172/82/28) | |
| 11 | 友井川拓(168/70/29) | TB | 11 | 西真(168/73/30) |
| 12 | 山下大悟(181/90/33) | 12 | 菊地悠介(178/84/28) | |
| 13 | カウフシ・リチャード(178/98/25) | 13 | 田沼崇(172/90/29) | |
| 14 | 小泉将(174/80/24) | 14 | 笠原誠(181/90/29) | |
| 15 | 小川優輔(176/83/24) | FB | 15 | 佐藤慎之介(175/82/29) |
| 16 | 種本直人(174/98/29) | Re. | 16 | 鈴木雅博(180/103/30) |
| 17 | 上田竜太郎(182/100/23) | 17 | 糠盛俊介(174/108/30) | |
| 18 | 小野慎介(181/109/24) | 18 | 須藤涼太(181/105/28) | |
| 19 | 八藤後裕太(184/100/27) | 19 | 清登明(170/71/25) | |
| 20 | 石神勝(190/102/32) | 20 | 明本大樹(175/86/24) | |
| 21 | 岡健二(166/71/31) | 21 | 高島大地(166/66/25) | |
| 22 | 佐藤晴紀(184/92/27) | 22 | 金澤省太郎(182/91/23) | |
| 23 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/25) | 23 | 佐藤幸士(178/85/37) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 6分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 6分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 6分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 6分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 18分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 22分 | 15 → 22 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 0分 | 2 → 17 |
| 入替 | 後半 7分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 12分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 19分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 19分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 35分 | 1 → 16 |
| 入替 | 後半 36分 | 9 → 21 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半31分 | 13 | 反則の繰り返し |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 0分 | NTTコム | (13) カウフシ・リチャード | T | 5-0 |
| 1分 | NTTコム | (10) 川本祐輝 | G | 7-0 |
| 7分 | NTTコム | (13) カウフシ・リチャード | T | 12-0 |
| 8分 | NTTコム | (10) 川本祐輝 | G | 14-0 |
| 13分 | NTTコム | (12) 山下大悟 | T | 19-0 |
| 14分 | NTTコム | (10) 川本祐輝 | Gx | 19-0 |
| 26分 | NTTコム | (8) 栗原大介 | T | 24-0 |
| 27分 | NTTコム | (10) 川本祐輝 | G | 26-0 |
| 38分 | NTTコム | (6) ジェイソン・イートン | T | 31-0 |
| 39分 | NTTコム | (10) 川本祐輝 | G | 33-0 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | NTTコム | (13) カウフシ・リチャード | T | 38-0 |
| 6分 | NTTコム | (10) 川本祐輝 | Gx | 38-0 |
| 9分 | NTTコム | (11) 友井川拓 | T | 43-0 |
| 10分 | NTTコム | (10) 川本祐輝 | G | 45-0 |
| 22分 | 横河 | (5) 延權祐 | T | 45-5 |
| 23分 | 横河 | (11) 西真 | G | 45-7 |
| 37分 | NTTコム | (7) 山崎(崎は「山」へんに「竒」)章平 | T | 50-7 |
| 38分 | NTTコム | (10) 川本祐輝 | G | 52-7 |
| 41分 | NTTコム | (10) 川本祐輝 | T | 57-7 |
| 42分 | NTTコム | (10) 川本祐輝 | G | 59-7 |
|
後半31分 横河武蔵野 13番のシンビンはノットロールアウェイの繰り返しによる |