所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SO | |
年齢 | 27才 | |
出身地 | 兵庫県 | |
身長 | 177cm | |
体重 | 85kg | |
出身校 | 清真学園高校 - 慶応義塾大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/30(金) |
![]() |
サントリーサンゴリアス | 32-6 LOSE | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
第3節 | 09/15(日) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 28-26 WIN | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/22(土) |
![]() |
横河武蔵野 | 59-7 WIN | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 77% |