
2013/09/15 15:00Kick Off / 宮城県総合運動公園宮城スタジアム / 1369人
| 天候 | 雨時々止む / 無風 | グラウンド状態 | やや悪い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 原田隆司 / 川尻竜太郎 / 庄司洋一 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 3 | 1 |
| 2 | 2 | G | 2 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 1 | 前半 | 4 | 0 |
| 7 | 2 | 後半 | 3 | 0 |
| 10 | 3 | 合計 | 7 | 0 |
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 山口泰生(178/105/32) | FW | 1 | 浪岡祐貴 (173/103/26) |
| 2 | 濱田宇功(180/102/27) | 2 | 安岡貴之 (176/97/26) | |
| 3 | 斉藤展士(185/115/34) | 3 | 杉山和人 (174/99/27) | |
| 4 | 石神勝(190/102/32) | 4 | 宇佐美裕太 (179/105/27) | |
| 5 | アイザック・ロス(201/111/28) | 5 | 鄭智弘 (185/100/30) | |
| 6 | 鶴谷昌隆(186/98/22) | 6 | 小山田岳 (183/98/24) | |
| 7 | 小林訓也(185/105/29) | 7 | 高田裕雅 (182/104/27) | |
| 8 | 栗原大介(182/98/23) | 8 | ライアン・カンコウスキー (195/110/27) | |
| 9 | 西村渉(173/81/26) | HB | 9 | 吉田正明 (164/73/29) |
| 10 | 川本祐輝(177/85/26) | 10 | 森田有希 (172/81/27) | |
| 11 | 友井川拓(168/70/28) | TB | 11 | 大居広樹 (180/83/25) |
| 12 | 溝口裕哉(183/90/23) | 12 | 大西将太郎 (180/85/34) | |
| 13 | マット・サンダーズ(178/89/25) | 13 | 河合航 (175/90/26) | |
| 14 | アレサナ・ツイランギ(185/121/32) | 14 | 朝見力弥 (171/85/27) | |
| 15 | 小野寛智(175/82/22) | FB | 15 | マーク・ジェラード (189/105/31) |
| 16 | 白隆尚(176/102/24) | Re. | 16 | 鈴木基之 (175/97/27) |
| 17 | 秋葉俊和(180/110/31) | 17 | 五十嵐健二 (175/110/22) | |
| 18 | 小野慎介(181/109/23) | 18 | 川崎仁久 (185/118/25) | |
| 19 | 木曽一(195/108/34) | 19 | 岡崎聖生 (185/103/30) | |
| 20 | トッド・クレバー(193/102/30) | 20 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ (200/115/29) | |
| 21 | 鶴田諒(174/83/24) | 21 | 田原章太郎 (174/80/29) | |
| 22 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/25) | 22 | 赤石斉之 (172/82/32) | |
| 23 | 小泉将(174/80/24) | 23 | ヴァカ・ジョセフ・ウィルソン (186/113/32) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 9分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 9分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 12分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 17分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 17分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 26分 | 3 → 18 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 18分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 18分 | 4 → 20 |
| 入替 | 後半 23分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 23分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 31分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 34分 | 3 → 18 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半13分 → 前半19分 | 13 → 23 | 出血 |
| 前半29分 → 前半31分 | 14 → 22 | 出血 |
| 後半25分 → 後半29分 | 13 → 23 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 11分 | 豊田自動織機 | (8) ライアン・カンコウスキー | T | 0-5 |
| 12分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 0-7 |
| 17分 | NTTコム | (11) 友井川拓 | T | 5-7 |
| 19分 | NTTコム | (10) 川本祐輝 | G | 7-7 |
| 27分 | NTTコム | (14) アレサナ・ツイランギ | T | 12-7 |
| 29分 | NTTコム | (10) 川本祐輝 | G | 14-7 |
| 32分 | 豊田自動織機 | (8) ライアン・カンコウスキー | T | 14-12 |
| 33分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | Gx | 14-12 |
| 37分 | 豊田自動織機 | (15) マーク・ジェラード | T | 14-17 |
| 37分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 14-19 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 9分 | 豊田自動織機 | (15) マーク・ジェラード | T | 14-24 |
| 11分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 14-26 |
| 20分 | NTTコム | (11) 友井川拓 | T | 19-26 |
| 20分 | NTTコム | (10) 川本祐輝 | G | 21-26 |
| 26分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PGx | 21-26 |
| 30分 | NTTコム | (20) トッド・クレバー | T | 26-26 |
| 31分 | NTTコム | (10) 川本祐輝 | G | 28-26 |
|
タイムキーパー:阿部俊博
マン・オブ・ザ・マッチ:NTTコム 20番トッド・クレバー |