所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | HO | |
年齢 | 29才 | |
出身地 | 神奈川県 | |
身長 | 174cm | |
体重 | 98kg | |
出身校 | 國學院久我山高校 - 早稲田大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6節 | 01/11(土) |
![]() |
コカ・コーラウエストレッドスパークス | 27-21 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 01/18(土) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 38-14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/22(土) |
![]() |
横河武蔵野 | 59-7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |