2014/01/05 12:00Kick Off / 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 / 3253人
天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | やや良い |
---|---|---|---|
レフリー | 清水塁 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 近藤栄作 / 橋脇正典 / 木村正彦 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | T | 1 | 2 |
1 | 2 | G | 1 | 2 |
1 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
2 | 1 | 前半 | 4 | 0 |
9 | 0 | 後半 | 3 | 1 |
11 | 1 | 合計 | 7 | 1 |
豊田自動織機シャトルズ | Pos. | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 浪岡祐貴(173/103/26) | FW | 1 | 秋葉俊和 (180/110/32) |
2 | 鈴木基之(175/97/27) | 2 | 濱田宇功 (180/102/28) | |
3 | 杉山和人(174/99/27) | 3 | 斉藤展士 (185/115/34) | |
4 | 岡崎聖生(185/103/30) | 4 | 木曽一 (195/108/35) | |
5 | 鄭智弘(185/100/30) | 5 | アイザック・ロス (201/111/29) | |
6 | 小山田岳(183/98/24) | 6 | 石神勝 (190/102/32) | |
7 | 韋馬克(185/92/28) | 7 | 笠原歩 (172/85/30) | |
8 | ライアン・カンコウスキー(195/110/28) | 8 | トッド・クレバー (193/102/30) | |
9 | 梅田紘一(172/81/26) | HB | 9 | 鶴田諒 (174/83/25) |
10 | 森田有希(172/81/28) | 10 | 君島良夫 (176/80/29) | |
11 | 大居広樹(180/83/25) | TB | 11 | 友井川拓 (168/70/29) |
12 | 大西将太郎(180/85/35) | 12 | 山下大悟 (181/90/33) | |
13 | 河合航(175/90/26) | 13 | マット・サンダーズ (178/89/25) | |
14 | 坂井克行(172/85/25) | 14 | 小泉将 (174/80/24) | |
15 | マーク・ジェラード(189/105/31) | FB | 15 | 栗原徹 (180/84/35) |
16 | 安岡貴之(176/97/26) | Re. | 16 | 白隆尚 (176/102/24) |
17 | 五十嵐健二(175/110/23) | 17 | 上田竜太郎 (182/100/23) | |
18 | 川崎仁久(185/118/26) | 18 | 小野慎介 (181/109/24) | |
19 | 竹内健人(176/92/23) | 19 | 馬屋原誠 (196/104/38) | |
20 | クリス・ラウリー(194/110/27) | 20 | 森山健 (180/88/27) | |
21 | 田原章太郎(174/80/30) | 21 | 岡健二 (166/71/31) | |
22 | デイン・ハイレットぺティ(190/98/24) | 22 | カウフシ・リチャード (178/98/25) | |
23 | ヴァカ・ジョセフ・ウィルソン(186/113/33) | 23 | 小川優輔 (176/83/24) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 31分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 16分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 16分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 28分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 28分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 28分 | 15 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 後半 17分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 33分 | 1 → 17 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | NTTコム | (5) アイザック・ロス | T | 0-5 |
4分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 0-7 |
6分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 3-7 |
21分 | 豊田自動織機 | (7) 韋馬克 | T | 8-7 |
22分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 10-7 |
35分 | 豊田自動織機 | (14) 坂井克行 | T | 15-7 |
37分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | Gx | 15-7 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
5分 | NTTコム | (1) 秋葉俊和 | T | 15-12 |
6分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 15-14 |
12分 | NTTコム | (13) マット・サンダーズ | T | 15-19 |
13分 | NTTコム | (10) 君島良夫 | G | 15-21 |
15分 | 豊田自動織機 | (8) ライアン・カンコウスキー | T | 20-21 |
17分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | Gx | 20-21 |
27分 | 豊田自動織機 | (14) 坂井克行 | T | 25-21 |
28分 | 豊田自動織機 | (15) マーク・ジェラード | G | 27-21 |
41分 | 豊田自動織機 | (23) ヴァカ・ジョセフ・ウィルソン | T | 32-21 |
42分 | 豊田自動織機 | (14) 坂井克行 | G | 34-21 |
マン・オブ・ザ・マッチ:豊田自動織機シャトルズ 8番 ライアン・カンコウスキー |