所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FL | |
年齢 | 27才 | |
出身地 | 東京都 | |
身長 | 180cm | |
体重 | 88kg | |
出身校 | 早稲田実業高校 - 早稲田大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5節 | 01/05(日) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 34-21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |