2014/02/02 12:00Kick Off / 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 / 2180人
天候 | 雨のちくもり / 無風 | グラウンド状態 | やや悪い |
---|---|---|---|
レフリー | 松岡辰也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 清水塁 / 立川誠道 / 岡田照明 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | T | 3 | 2 |
1 | 0 | G | 3 | 2 |
1 | 0 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 0 | 前半 | 7 | 0 |
4 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
8 | 0 | 合計 | 11 | 0 |
キヤノンイーグルス | Pos. | 近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 菅原崇聖(175/105/26) | FW | 1 | 豊田大樹 (173/102/25) |
2 | 山本貢(175/105/32) | 2 | 樫本敦 (180/103/25) | |
3 | 城彰(176/120/25) | 3 | 才田修二 (180/115/25) | |
4 | 日高駿(190/108/23) | 4 | トム・ホッキングス (198/112/27) | |
5 | ジャスティン・アイブス(193/106/29) | 5 | 松岡勇 (190/107/29) | |
6 | 湯澤奨平(187/105/25) | 6 | トンプソンルーク (196/108/32) | |
7 | 清水直志(181/95/26) | 7 | タウファ統悦 (183/105/33) | |
8 | ジョシュア・マウ(180/106/27) | 8 | 佐藤幹夫 (181/98/34) | |
9 | 福居武(177/82/23) | HB | 9 | 金哲元 (171/76/30) |
10 | カラム・ブルース(180/92/30) | 10 | 重光泰昌 (174/82/34) | |
11 | 原田季郎(164/70/23) | TB | 11 | 李陽 (178/83/29) |
12 | 三友良平(177/90/27) | 12 | 吉川修司 (182/92/29) | |
13 | ティム・ベネット(185/90/23) | 13 | ジーン・フェアバンクス (174/83/31) | |
14 | 和田拓(175/83/25) | 14 | 坂本和城 (181/88/33) | |
15 | 橋野皓介(176/83/26) | FB | 15 | 高忠伸 (173/84/33) |
16 | 金子大介(175/96/25) | Re. | 16 | 吉田伸介 (174/96/28) |
17 | 宍戸要介(176/103/28) | 17 | 鄭貴弘 (185/110/27) | |
18 | 山路泰生(180/108/28) | 18 | 前田龍佑 (186/117/24) | |
19 | アダム・トムソン(196/112/31) | 19 | 村下雅章 (186/106/26) | |
20 | 植松宗之(183/95/23) | 20 | ラディキ・サモ (197/117/37) | |
21 | 高城良太(170/73/24) | 21 | 森雄祐 (165/73/25) | |
22 | 田井中啓彰(186/92/29) | 22 | 森田尚希 (176/88/27) | |
23 | ハビリロッキー(180/102/33) | 23 | リコ・ギア (181/97/35) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 14分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 14分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 33分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 34分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 34分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 14分 | 4 → 20 |
入替 | 後半 20分 | 14 → 22 |
入替 | 後半 23分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 25分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 37分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 37分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 38分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 38分 | 6 → 19 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
前半34分 | 14 | 危険なプレー |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
9分 | キヤノン | (13) ティム・ベネット | T | 5-0 |
10分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 7-0 |
13分 | キヤノン | (8) ジョシュア・マウ | T | 12-0 |
14分 | キヤノン | (12) 三友良平 | Gx | 12-0 |
17分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 12-3 |
20分 | 近鉄 | (13) ジーン・フェアバンクス | T | 12-8 |
21分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 12-10 |
25分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PGx | 12-10 |
31分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 15-10 |
32分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | T | 15-15 |
33分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 15-17 |
37分 | 近鉄 | (11) 李陽 | T | 15-22 |
38分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 15-24 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
5分 | キヤノン | (13) ティム・ベネット | T | 20-24 |
6分 | キヤノン | (12) 三友良平 | Gx | 20-24 |
9分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 20-27 |
21分 | キヤノン | (15) 橋野皓介 | T | 25-27 |
22分 | キヤノン | (10) カラム・ブルース | Gx | 25-27 |
32分 | 近鉄 | (9) 金哲元 | T | 25-32 |
33分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 25-34 |
42分 | 近鉄 | (15) 高忠伸 | T | 25-39 |
42分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 25-41 |