
2014/01/11 12:00Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 6964人
| 天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 工藤隆太 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 町田裕一 / 坂平誠 / 谷之口尚大 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | T | 2 | 1 |
| 0 | 2 | G | 0 | 1 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 0 | 前半 | 7 | 0 |
| 3 | 0 | 後半 | 4 | 1 |
| 9 | 0 | 合計 | 11 | 1 |
| 近鉄ライナーズ | Pos. | クボタスピアーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 豊田大樹(173/102/25) | FW | 1 | 手塚洋成 (177/103/31) |
| 2 | 樫本敦(180/103/25) | 2 | 荻原要 (174/98/32) | |
| 3 | 才田修二(180/115/25) | 3 | 岩爪航 (172/102/28) | |
| 4 | トム・ホッキングス(198/112/27) | 4 | 鈴木康太 (190/103/32) | |
| 5 | 松岡勇(190/107/29) | 5 | 萩澤正太 (187/95/23) | |
| 6 | トンプソンルーク(196/108/32) | 6 | ホアニ・マテンガ (196/105/26) | |
| 7 | タウファ統悦(183/105/33) | 7 | 稲橋良太 (182/95/25) | |
| 8 | 佐藤幹夫(181/98/34) | 8 | タキタキ・エロネ (183/114/28) | |
| 9 | 金哲元(171/76/29) | HB | 9 | 井上大介 (173/81/24) |
| 10 | 重光泰昌(174/82/34) | 10 | 高橋銀太郎 (174/80/29) | |
| 11 | 李陽(178/83/29) | TB | 11 | 柴原英孝 (175/81/31) |
| 12 | 田中優介(184/99/29) | 12 | 立川理道 (180/95/24) | |
| 13 | 森田尚希(176/88/27) | 13 | カトニ・オツコロ (187/108/31) | |
| 14 | リコ・ギア(181/97/35) | 14 | 伊藤有司 (179/91/26) | |
| 15 | 高忠伸(173/84/33) | FB | 15 | サム・ノートンナイト (187/87/30) |
| 16 | 吉田伸介(174/96/28) | Re. | 16 | 立川直道 (175/99/25) |
| 17 | 田邉篤(173/105/30) | 17 | 株木貴幸 (182/111/24) | |
| 18 | 前田龍佑(186/117/24) | 18 | 小池健太 (178/115/26) | |
| 19 | 村下雅章(186/106/26) | 19 | 田村玲一 (183/98/23) | |
| 20 | ラディキ・サモ(197/117/37) | 20 | 四至本侑城 (184/100/25) | |
| 21 | 森雄祐(165/73/25) | 21 | 茂木隼人 (171/75/29) | |
| 22 | 坂本和城(181/88/33) | 22 | セイララ・マプスア (180/106/33) | |
| 23 | 南藤辰馬(177/82/23) | 23 | 宮田拓哉 (174/83/25) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 4 → 20 |
| 入替 | 後半 0分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 34分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 34分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 34分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 34分 | 20 → 19 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 12分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 12分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 25分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 25分 | 8 → 20 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半25分 | 14 | 不行跡 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 15分 | クボタ | (15) サム・ノートンナイト | T | 0-5 |
| 15分 | クボタ | (12) 立川理道 | Gx | 0-5 |
| 18分 | クボタ | (14) 伊藤有司 | T | 0-10 |
| 20分 | クボタ | (12) 立川理道 | Gx | 0-10 |
| 41分 | 近鉄 | (15) 高忠伸 | PG | 3-10 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 10分 | 近鉄 | (1) 豊田大樹 | T | 8-10 |
| 11分 | 近鉄 | (15) 高忠伸 | G | 10-10 |
| 17分 | クボタ | (12) 立川理道 | PGx | 10-10 |
| 24分 | 近鉄 | (20) ラディキ・サモ | T | 15-10 |
| 25分 | 近鉄 | (15) 高忠伸 | G | 17-10 |
| 28分 | クボタ | (12) 立川理道 | PG | 17-13 |
| 33分 | クボタ | (13) カトニ・オツコロ | T | 17-18 |
| 34分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 17-20 |
|
タイムキーパー:米村 淳一
近鉄ライナーズ14番リコ・ギア シンビンの理由:パンチングによる マン・オブ・ザ・マッチ:近鉄ライナーズ 1番豊田大樹 |