
2013/12/21 14:15Kick Off / 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 / 1298人
| 天候 | くもりのち晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 藤内有己 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 細樅勇二 / 落田佳宏 / 岡田照明 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | T | 1 | 1 |
| 1 | 1 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 4 | 1 | 前半 | 5 | 0 |
| 7 | 1 | 後半 | 3 | 0 |
| 11 | 2 | 合計 | 8 | 0 |
| 豊田自動織機シャトルズ | Pos. | 九州電力キューデンヴォルテクス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 浪岡祐貴(173/103/26) | FW | 1 | 池田圭治 (178/115/26) |
| 2 | 鈴木基之(175/97/27) | 2 | 佐藤孝樹 (172/105/29) | |
| 3 | 杉山和人(174/99/27) | 3 | 廣畑光太朗 (177/112/25) | |
| 4 | 岡崎聖生(185/103/30) | 4 | 吉浦利浩 (191/98/29) | |
| 5 | 鄭智弘(185/100/30) | 5 | 浦真人 (190/107/29) | |
| 6 | 小山田岳(183/98/24) | 6 | 小原渉 (180/95/24) | |
| 7 | 韋馬克(185/92/28) | 7 | 井上敬浩 (184/100/26) | |
| 8 | ライアン・カンコウスキー(195/110/28) | 8 | マシュー・ルアマヌ (196/130/25) | |
| 9 | 梅田紘一(172/81/26) | HB | 9 | 小森光太郎 (165/72/25) |
| 10 | 森田有希(172/81/28) | 10 | 齊藤玄樹 (171/74/29) | |
| 11 | 大居広樹(180/83/25) | TB | 11 | 末藤雅宣 (183/95/29) |
| 12 | 大西将太郎(180/85/35) | 12 | 島拓也 (182/97/27) | |
| 13 | 河合航(175/90/26) | 13 | ドウェイン・スウィーニー (180/95/29) | |
| 14 | 坂井克行(172/85/25) | 14 | 早田健二 (176/82/26) | |
| 15 | マーク・ジェラード(189/105/31) | FB | 15 | 加藤誠央 (176/85/23) |
| 16 | 安岡貴之(176/97/26) | Re. | 16 | 大山貴弘 (174/103/28) |
| 17 | 五十嵐健二(175/110/23) | 17 | 小野田寛文 (181/112/29) | |
| 18 | 川崎仁久(185/118/26) | 18 | 進藤猛 (185/101/32) | |
| 19 | 竹内健人(176/92/23) | 19 | トム・マクベリー (186/106/33) | |
| 20 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ(200/115/29) | 20 | 児玉大輔 (166/73/22) | |
| 21 | 田原章太郎(174/80/29) | 21 | 吉田克也 (184/93/28) | |
| 22 | 赤石斉之(172/82/32) | 22 | 荒牧佑輔 (177/84/25) | |
| 23 | ヴァカ・ジョセフ・ウィルソン(186/113/33) | 23 | 今村光希 (184/125/24) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 10分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 10分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 14分 | 7 → 19 |
| 入替 | 後半 14分 | 11 → 22 |
| 入替 | 後半 16分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 20分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 25分 | 9 → 21 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 14分 | 4 → 18 |
| 入替 | 後半 5分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 8分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 8分 | 9 → 20 |
| 入替 | 後半 16分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 20分 | 3 → 23 |
| 入替 | 後半 22分 | 11 → 21 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半27分 → 前半38分 | 9 → 21 | 出血 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | 九州電力 | (6) 小原渉 | T | 0-5 |
| 2分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | Gx | 0-5 |
| 7分 | 豊田自動織機 | (8) ライアン・カンコウスキー | T | 5-5 |
| 8分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | Gx | 5-5 |
| 13分 | 豊田自動織機 | (8) ライアン・カンコウスキー | T | 10-5 |
| 14分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 12-5 |
| 25分 | 豊田自動織機 | (7) 韋馬克 | T | 17-5 |
| 27分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | Gx | 17-5 |
| 31分 | 豊田自動織機 | (14) 坂井克行 | T | 22-5 |
| 32分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | Gx | 22-5 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | 豊田自動織機 | (14) 坂井克行 | T | 27-5 |
| 2分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | Gx | 27-5 |
| 8分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | T | 32-5 |
| 9分 | 豊田自動織機 | (15) マーク・ジェラード | Gx | 32-5 |
| 24分 | 豊田自動織機 | (15) マーク・ジェラード | T | 37-5 |
| 25分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | Gx | 37-5 |
| 34分 | 九州電力 | (12) 島拓也 | T | 37-10 |
| 34分 | 九州電力 | (10) 齊藤玄樹 | G | 37-12 |
| 39分 | 豊田自動織機 | (13) 河合航 | T | 42-12 |
| 40分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 44-12 |
|
マンオブザマッチ=豊田自動織機 No15:マーク・ジェラード |