
2014/01/11 14:19Kick Off / 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 / 3665人
| 天候 | 晴れ時々くもり / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 谷口かずひと (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 細樅勇二 / 吉川浩司 / 中村圭児 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | T | 1 | 0 |
| 0 | 0 | G | 0 | 0 |
| 2 | 1 | PG | 2 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 0 | 前半 | 7 | 1 |
| 12 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
| 19 | 0 | 合計 | 12 | 1 |
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | Pos. | NECグリーンロケッツ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 中村嘉樹(175/101/30) | FW | 1 | 瀧澤直 (175/108/27) |
| 2 | 上野隆太(174/102/28) | 2 | 臼井陽亮 (181/102/28) | |
| 3 | 吉田康平(184/106/24) | 3 | 田中光 (177/105/24) | |
| 4 | 谷口智昭(193/124/31) | 4 | 小野寺優太 (187/110/24) | |
| 5 | 北川俊澄(195/110/32) | 5 | 浅野良太 (184/102/34) | |
| 6 | ジェローム・カイノ(196/105/30) | 6 | ガレス・デルヴ (191/112/31) | |
| 7 | 吉田光治郎(178/94/25) | 7 | 日高健 (181/92/32) | |
| 8 | 杉本晃一(188/105/27) | 8 | 土佐誠 (188/110/27) | |
| 9 | 滑川剛人(166/70/24) | HB | 9 | 茂野海人 (170/70/23) |
| 10 | 文字隆也(173/82/25) | 10 | 田村優 (181/93/25) | |
| 11 | 和田耕二(173/78/28) | TB | 11 | 釜池真道 (174/86/27) |
| 12 | タウモエピアウ・シリベヌシィ(184/98/28) | 12 | 森田洋介 (177/87/25) | |
| 13 | 山内貴之(180/88/27) | 13 | ニール・ブリュー (182/95/34) | |
| 14 | 城戸雄生(181/83/27) | 14 | 窪田幸一郎 (177/80/35) | |
| 15 | スティーブン・イェーツ(186/97/30) | FB | 15 | ウェブ将武 (181/90/32) |
| 16 | 彦坂圭克(178/99/22) | Re. | 16 | 川村慎 (172/105/26) |
| 17 | 佐藤一斗(178/100/25) | 17 | 猪瀬佑太 (182/111/31) | |
| 18 | トーマス優デーリックデニイ(194/115/28) | 18 | 酒井亮八 (187/97/28) | |
| 19 | 安藤泰洋(181/93/26) | 19 | ニリ・ラトゥ (182/101/31) | |
| 20 | 麻田一平(166/75/33) | 20 | 櫻井朋広 (165/72/26) | |
| 21 | 黒宮裕介(170/80/27) | 21 | 大東功一 (177/74/34) | |
| 22 | 小澤大(183/89/24) | 22 | 宮前勇規 (176/87/23) | |
| 23 | 星野真吾(180/108/26) | 23 | キム・カンシク(金光植) (180/130/28) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 9分 | 9 → 20 |
| 入替 | 後半 14分 | 4 → 18 |
| 入替 | 後半 21分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 21分 | 7 → 19 |
| 入替 | 後半 35分 | 3 → 23 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 9分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 11分 | 9 → 20 |
| 入替 | 後半 20分 | 3 → 23 |
| 入替 | 後半 22分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 27分 | 8 → 18 |
| 入替 | 後半 31分 | 15 → 21 |
| 入替 | 後半 31分 | 1 → 17 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半27分 → 前半28分 | 8 → 17 | シンビンによる |
| 前半28分 → 前半34分 | 17 → 23 | 出血 |
| 前半39分 → 後半0分 | 13 → 22 | 出血 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半24分 | 1 | 反則の繰り返し |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | NEC | (15) ウェブ将武 | PG | 0-3 |
| 8分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 3-3 |
| 17分 | トヨタ自動車 | (15) スティーブン・イェーツ | T | 8-3 |
| 18分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | Gx | 8-3 |
| 25分 | NEC | (15) ウェブ将武 | PG | 8-6 |
| 34分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 11-6 |
| 38分 | NEC | (15) ウェブ将武 | T | 11-11 |
| 39分 | NEC | (15) ウェブ将武 | Gx | 11-11 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 14-11 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ : トヨタ自動車ヴェルブリッツ 15番 スティーブン・イェーツ |