2013/10/20 14:00Kick Off / 鈴鹿スポーツガーデン / 1283人
天候 | 雨 / 微風 | グラウンド状態 | 悪い |
---|---|---|---|
レフリー | 塩崎公寿 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 谷口かずひと / 落田佳宏 / 谷村勝 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | T | 1 | 3 |
0 | 0 | G | 0 | 1 |
2 | 0 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 2 | 前半 | 7 | 0 |
4 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
10 | 2 | 合計 | 10 | 0 |
豊田自動織機シャトルズ | Pos. | NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 浪岡祐貴(173/103/26) | FW | 1 | 瀧澤直 (175/108/27) |
2 | 鈴木基之(175/97/27) | 2 | 臼井陽亮 (181/102/28) | |
3 | 杉山和人(174/99/27) | 3 | 田中光 (177/105/24) | |
4 | 鄭智弘(185/100/30) | 4 | 小野寺優太 (187/110/23) | |
5 | 松岡毅(190/110/32) | 5 | 村田毅 (185/103/24) | |
6 | クリス・ラウリー(194/110/27) | 6 | ニリ・ラトゥ (182/101/31) | |
7 | 韋馬克(185/92/28) | 7 | 浅野良太 (184/102/34) | |
8 | ライアン・カンコウスキー(195/110/28) | 8 | 土佐誠 (188/110/27) | |
9 | 梅田紘一(172/81/26) | HB | 9 | 櫻井朋広 (165/72/26) |
10 | 森田有希(172/81/28) | 10 | ウェブ将武 (181/90/31) | |
11 | 朝見力弥(171/85/27) | TB | 11 | 釜池真道 (174/86/26) |
12 | 大西将太郎(180/85/34) | 12 | 田村優 (181/93/24) | |
13 | 河合航(175/90/26) | 13 | ニール・ブリュー (182/95/34) | |
14 | 坂井克行(172/85/25) | 14 | 窪田幸一郎 (177/80/35) | |
15 | 大居広樹(180/83/25) | FB | 15 | 大東功一 (177/74/34) |
16 | 安岡貴之(176/97/26) | Re. | 16 | 川村慎 (172/105/26) |
17 | 五十嵐健二(175/110/23) | 17 | 猪瀬佑太 (182/111/31) | |
18 | 川崎仁久(185/118/25) | 18 | 権丈太郎 (185/100/27) | |
19 | 小山田岳(183/98/24) | 19 | 日高健 (181/92/32) | |
20 | 高田裕雅(182/104/27) | 20 | 西田創 (169/77/30) | |
21 | 田原章太郎(174/80/29) | 21 | 森田洋介 (177/87/24) | |
22 | ベンジャミンサンダース(175/86/21) | 22 | ネマニ・ナドロ (195/125/25) | |
23 | デイン・ハイレットぺティ(190/98/24) | 23 | 榎真生 (178/119/22) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 4分 | 7 → 20 |
交替 | 後半 4分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 15分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 15分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 25分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 29分 | 4 → 16 |
交替 | 後半 32分 | 13 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 10分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 31分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 31分 | 4 → 18 |
入替 | 後半 31分 | 8 → 19 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
15分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 3-0 |
20分 | NEC | (11) 釜池真道 | T | 3-5 |
20分 | NEC | (10) ウェブ将武 | Gx | 3-5 |
23分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 6-5 |
37分 | NEC | (10) ウェブ将武 | PG | 6-8 |
42分 | NEC | (12) 田村優 | PGx | 6-8 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
10分 | NEC | (12) 田村優 | T | 6-13 |
10分 | NEC | (10) ウェブ将武 | G | 6-15 |
17分 | NEC | (10) ウェブ将武 | PG | 6-18 |
18分 | NEC | (22) ネマニ・ナドロ | T | 6-23 |
19分 | NEC | (10) ウェブ将武 | Gx | 6-23 |
38分 | NEC | (14) 窪田幸一郎 | T | 6-28 |
39分 | NEC | (10) ウェブ将武 | Gx | 6-28 |
マン・オブ・ザ・マッチ 6.ニリ・ラトゥ(NECグリーンロケッツ) |