
2014/01/04 14:20Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 8690人
| 天候 | 晴れ時々くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 麻生彰久 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 松岡辰也 / 川尻竜太郎 / 長田和仁 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 2 | 3 |
| 1 | 1 | G | 1 | 3 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 2 | 0 | 前半 | 8 | 1 |
| 3 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
| 5 | 0 | 合計 | 14 | 1 |
| NECグリーンロケッツ | Pos. | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 瀧澤直(175/108/27) | FW | 1 | 平島久照 (180/110/30) |
| 2 | 臼井陽亮(181/102/28) | 2 | 村上正幸 (175/95/31) | |
| 3 | 田中光(177/105/24) | 3 | 山下裕史 (183/120/28) | |
| 4 | 権丈太郎(185/100/27) | 4 | 伊藤鐘史 (191/100/33) | |
| 5 | 小野寺優太(187/110/24) | 5 | アンドリース・ベッカー (208/121/30) | |
| 6 | ガレス・デルヴ(191/112/31) | 6 | 橋本大輝 (184/100/26) | |
| 7 | 浅野良太(184/102/34) | 7 | 前川鐘平 (178/94/25) | |
| 8 | 日高健(181/92/32) | 8 | マパカイトロパスカ (190/115/33) | |
| 9 | 茂野海人(170/70/23) | HB | 9 | 猿渡知 (166/75/28) |
| 10 | 田村優(181/93/24) | 10 | 正面健司 (176/85/30) | |
| 11 | 釜池真道(174/86/27) | TB | 11 | 大橋由和 (172/88/29) |
| 12 | 森田洋介(177/87/24) | 12 | クレイグ・ウィング (182/90/34) | |
| 13 | ニール・ブリュー(182/95/34) | 13 | ジャック・フーリー (190/105/30) | |
| 14 | 窪田幸一郎(177/80/35) | 14 | 今村雄太 (178/92/29) | |
| 15 | ウェブ将武(181/90/32) | FB | 15 | 濱島悠輔 (180/88/28) |
| 16 | 山本貴治(173/93/31) | Re. | 16 | 木津武士 (183/114/25) |
| 17 | 猪瀬佑太(182/111/31) | 17 | 安江祥光 (176/109/29) | |
| 18 | 酒井亮八(187/97/28) | 18 | 沢居寛也 (179/125/23) | |
| 19 | ニリ・ラトゥ(182/101/31) | 19 | 谷口到 (188/105/29) | |
| 20 | 櫻井朋広(165/72/26) | 20 | ジョシュ・ブラッキー (193/105/34) | |
| 21 | 宮前勇規(176/87/23) | 21 | 佐藤貴志 (175/84/32) | |
| 22 | ネマニ・ナドロ(195/125/25) | 22 | 田邊秀樹 (175/83/26) | |
| 23 | キム・カンシク(金光植)(180/130/28) | 23 | フレイザー・アンダーソン (193/101/29) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 7分 | 4 → 18 |
| 入替 | 後半 11分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 11分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 11分 | 3 → 23 |
| 入替 | 後半 19分 | 9 → 20 |
| 入替 | 後半 25分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 35分 | 2 → 16 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 7分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 7分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 19分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 19分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 19分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 30分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 38分 | 3 → 18 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | NEC | (15) ウェブ将武 | PGx | 0-0 |
| 9分 | NEC | (15) ウェブ将武 | PG | 3-0 |
| 15分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | T | 3-5 |
| 16分 | 神戸製鋼 | (15) 濱島悠輔 | G | 3-7 |
| 22分 | NEC | (11) 釜池真道 | T | 8-7 |
| 24分 | NEC | (15) ウェブ将武 | G | 10-7 |
| 35分 | 神戸製鋼 | (14) 今村雄太 | T | 10-12 |
| 36分 | 神戸製鋼 | (15) 濱島悠輔 | Gx | 10-12 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 6分 | NEC | (15) ウェブ将武 | PGx | 10-12 |
| 10分 | 神戸製鋼 | (6) 橋本大輝 | T | 10-17 |
| 11分 | 神戸製鋼 | (10) 正面健司 | G | 10-19 |
| 24分 | 神戸製鋼 | (13) ジャック・フーリー | T | 10-24 |
| 25分 | 神戸製鋼 | (10) 正面健司 | G | 10-26 |
| 31分 | NEC | (22) ネマニ・ナドロ | T | 15-26 |
| 31分 | NEC | (15) ウェブ将武 | G | 17-26 |
| 34分 | 神戸製鋼 | (22) 田邊秀樹 | PGx | 17-26 |
| 37分 | 神戸製鋼 | (14) 今村雄太 | T | 17-31 |
| 37分 | 神戸製鋼 | (22) 田邊秀樹 | G | 17-33 |
|
タイムキーパー:大國能彦
マン・オブ・ザ・マッチ:神戸製鋼3番、山下裕史 |