2013/12/22 13:00Kick Off / ノエビアスタジアム神戸 / 3903人
天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 加藤真也 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 戸田京介 / 坂平誠 / 岡田欣久 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | T | 1 | 2 |
3 | 1 | G | 1 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 0 | 前半 | 3 | 1 |
3 | 1 | 後半 | 3 | 0 |
7 | 1 | 合計 | 6 | 1 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Pos. | キヤノンイーグルス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 平島久照(180/110/30) | FW | 1 | 菅原崇聖 (175/105/26) |
2 | 村上正幸(175/95/31) | 2 | 山本貢 (175/105/32) | |
3 | 山下裕史(183/120/27) | 3 | 城彰 (176/120/25) | |
4 | 伊藤鐘史(191/100/33) | 4 | 日高駿 (190/108/23) | |
5 | アンドリース・ベッカー(208/121/30) | 5 | 鷹クロフォードアストン (185/105/33) | |
6 | 橋本大輝(184/100/26) | 6 | アダム・トムソン (196/112/31) | |
7 | 前川鐘平(178/94/25) | 7 | 清水直志 (181/95/26) | |
8 | マパカイトロパスカ(190/115/33) | 8 | ジョシュア・マウ (180/106/26) | |
9 | 猿渡知(166/75/28) | HB | 9 | 福居武 (177/82/23) |
10 | 正面健司(176/85/30) | 10 | カラム・ブルース (180/92/30) | |
11 | 大橋由和(172/88/29) | TB | 11 | 原田季郎 (164/70/23) |
12 | クレイグ・ウィング(182/90/33) | 12 | 三友良平 (177/90/27) | |
13 | ジャック・フーリー(190/105/30) | 13 | ハビリロッキー (180/102/33) | |
14 | 今村雄太(178/92/29) | 14 | 和田拓 (175/83/25) | |
15 | 濱島悠輔(180/88/28) | FB | 15 | オマール・スライマンケル (180/85/21) |
16 | 木津武士(183/114/25) | Re. | 16 | 金子大介 (175/96/25) |
17 | 安江祥光(176/109/29) | 17 | 宍戸要介 (176/103/28) | |
18 | 沢居寛也(179/125/23) | 18 | 山路泰生 (180/108/28) | |
19 | 清水佑(186/100/27) | 19 | 湯澤奨平 (187/105/25) | |
20 | ジョシュ・ブラッキー(193/105/34) | 20 | 植松宗之 (183/95/23) | |
21 | 佐藤貴志(175/84/32) | 21 | 吉田健 (165/70/26) | |
22 | 田邊秀樹(175/83/26) | 22 | 橋野皓介 (176/83/26) | |
23 | フレイザー・アンダーソン(193/101/29) | 23 | アイザイア・トエアバ (181/96/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 6分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 9分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 19分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 22分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 22分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 22分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 30分 | 3 → 18 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 19分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 19分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 19分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 19分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 24分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 24分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 30分 | 1 → 17 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半7分 → 前半9分 | 5 → 19 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | 神戸製鋼 | (6) 橋本大輝 | T | 5-0 |
5分 | 神戸製鋼 | (15) 濱島悠輔 | Gx | 5-0 |
9分 | 神戸製鋼 | (15) 濱島悠輔 | PGx | 5-0 |
11分 | 神戸製鋼 | (13) ジャック・フーリー | T | 10-0 |
12分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | G | 12-0 |
22分 | キヤノン | (10) カラム・ブルース | T | 12-5 |
23分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 12-7 |
31分 | 神戸製鋼 | (11) 大橋由和 | T | 17-7 |
32分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | Gx | 17-7 |
35分 | 神戸製鋼 | (9) 猿渡知 | T | 22-7 |
36分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | G | 24-7 |
39分 | 神戸製鋼 | (11) 大橋由和 | T | 29-7 |
40分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | G | 31-7 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | 神戸製鋼 | (10) 正面健司 | T | 36-7 |
3分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | G | 38-7 |
7分 | キヤノン | (1) 菅原崇聖 | T | 38-12 |
8分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 38-14 |
17分 | 神戸製鋼 | (7) 前川鐘平 | T | 43-14 |
18分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | Gx | 43-14 |
26分 | 神戸製鋼 | (21) 佐藤貴志 | T | 48-14 |
27分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | Gx | 48-14 |
29分 | キヤノン | (8) ジョシュア・マウ | T | 48-19 |
30分 | キヤノン | (12) 三友良平 | Gx | 48-19 |
タイムキーパー : 大森寿史・大村哲司
マン・オブ・ザ・マッチ : 3番山下 裕史(神戸製鋼コベルコスティーラーズ) |