所属チーム | キヤノンイーグルス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SH WTB | |
年齢 | 26才 | |
出身地 | 岐阜県 | |
身長 | 165cm | |
体重 | 70kg | |
出身校 | 関商工高校 - 中央大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4節 | 12/22(日) |
![]() |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 48-19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 01/04(土) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
3-53 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |