
2014/01/04 12:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 6682人
| 天候 | 晴れ時々くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 町田裕一(日本協会A1) / 渡辺知実(関東協会) / 河村健治(関東協会) |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 1 | 6 |
| 0 | 0 | G | 1 | 5 |
| 1 | 0 | PG | 2 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 0 | 前半 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 後半 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 合計 | 3 | 1 |
| キヤノンイーグルス | Pos. | パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 菅原崇聖(175/105/26) | FW | 1 | 稲垣啓太 (183/115/23) |
| 2 | 山本貢(175/105/32) | 2 | 設樂哲也 (175/100/27) | |
| 3 | 城彰(176/120/25) | 3 | ホラニ龍シオアペラトゥー (187/115/31) | |
| 4 | 日高駿(190/108/23) | 4 | 劉永男 (191/100/30) | |
| 5 | 鷹クロフォードアストン(185/105/33) | 5 | ダニエル・ヒーナン (196/111/32) | |
| 6 | アダム・トムソン(196/112/31) | 6 | バツベイシオネ (189/100/30) | |
| 7 | 清水直志(181/95/26) | 7 | 西原忠佑 (184/100/26) | |
| 8 | ジョシュア・マウ(180/106/26) | 8 | ホラニ龍コリニアシ (188/111/32) | |
| 9 | 福居武(177/82/23) | HB | 9 | 田中史朗 (166/75/29) |
| 10 | カラム・ブルース(180/92/30) | 10 | ベリック・バーンズ (183/87/27) | |
| 11 | 原田季郎(164/70/23) | TB | 11 | 山田章仁 (181/85/28) |
| 12 | 三友良平(177/90/27) | 12 | 林泰基 (176/85/28) | |
| 13 | ティム・ベネット(185/90/23) | 13 | 霜村誠一 (176/87/32) | |
| 14 | ハビリロッキー(180/102/33) | 14 | 北川智規 (174/80/30) | |
| 15 | 和田拓(175/83/25) | FB | 15 | 笹倉康誉 (186/88/25) |
| 16 | 金子大介(175/96/25) | Re. | 16 | 堀江翔太 (180/104/27) |
| 17 | 宍戸要介(176/103/28) | 17 | 河野悠輝 (183/111/29) | |
| 18 | 山路泰生(180/108/28) | 18 | 相馬朋和 (183/120/36) | |
| 19 | 湯澤奨平(187/105/25) | 19 | 飯島陽一 (189/102/30) | |
| 20 | 植松宗之(183/95/23) | 20 | 若松大志 (183/95/35) | |
| 21 | 吉田健(165/70/26) | 21 | イーリニコラス (180/90/25) | |
| 22 | 田井中啓彰(186/92/29) | 22 | JP・ピーターセン (190/102/27) | |
| 23 | アイザイア・トエアバ(181/96/27) | 23 | 三宅敬 (175/82/33) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 37分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 10分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 10分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 19分 | 14 → 22 |
| 入替 | 後半 19分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 24分 | 9 → 21 |
| 交替 | 後半 26分 | 8 → 18 |
| 交替 | 後半 35分 | 21 → 17 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 24分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 0分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 11分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 11分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 16分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 19分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 19分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 31分 | 18 → 17 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半39分 | 6 | 反則の繰り返し | |
| 後半9分 | 14 | 不行跡 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 15分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 3-0 |
| 22分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 3-3 |
| 36分 | パナソニック | (6) バツベイシオネ | T | 3-8 |
| 37分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 3-10 |
| 40分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 3-13 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | パナソニック | (5) ダニエル・ヒーナン | T | 3-18 |
| 6分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 3-18 |
| 10分 | パナソニック | (4) 劉永男 | T | 3-23 |
| 10分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 3-25 |
| 18分 | パナソニック | (4) 劉永男 | T | 3-30 |
| 19分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 3-32 |
| 24分 | パナソニック | (22) JP・ピーターセン | T | 3-37 |
| 25分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 3-39 |
| 27分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | T | 3-44 |
| 28分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 3-46 |
| 39分 | パナソニック | (16) 堀江翔太 | T | 3-51 |
| 40分 | パナソニック | (21) イーリニコラス | G | 3-53 |
|
タイムキーパー:会田彰
キヤノン14番のイエローカード(不行跡)は、パンチングによるもの マン・オブ・ザ・マッチ:パナソニックワイルドナイツ(1)稲垣啓太 |