
2014/01/11 14:05Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 8538人
| 天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 前田輔 / 立川誠道 / 坂井雄亮 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | T | 1 | 3 |
| 3 | 0 | G | 1 | 3 |
| 1 | 1 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 0 | 前半 | 6 | 1 |
| 5 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
| 8 | 0 | 合計 | 11 | 1 |
| パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 稲垣啓太(183/115/23) | FW | 1 | 平島久照 (180/110/30) |
| 2 | 堀江翔太(180/104/27) | 2 | 村上正幸 (175/95/31) | |
| 3 | 相馬朋和(183/120/36) | 3 | 山下裕史 (183/120/28) | |
| 4 | 劉永男(191/100/30) | 4 | 伊藤鐘史 (191/100/33) | |
| 5 | ダニエル・ヒーナン(196/111/32) | 5 | アンドリース・ベッカー (208/121/30) | |
| 6 | 若松大志(183/95/35) | 6 | 橋本大輝 (184/100/26) | |
| 7 | 西原忠佑(184/100/26) | 7 | 前川鐘平 (178/94/25) | |
| 8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/32) | 8 | マパカイトロパスカ (190/115/33) | |
| 9 | 田中史朗(166/75/29) | HB | 9 | 猿渡知 (166/75/28) |
| 10 | ベリック・バーンズ(183/87/27) | 10 | 正面健司 (176/85/30) | |
| 11 | 山田章仁(181/85/28) | TB | 11 | 大橋由和 (172/88/29) |
| 12 | 林泰基(176/85/28) | 12 | クレイグ・ウィング (182/90/34) | |
| 13 | 霜村誠一(176/87/32) | 13 | ジャック・フーリー (190/105/30) | |
| 14 | 北川智規(174/80/30) | 14 | 今村雄太 (178/92/29) | |
| 15 | 笹倉康誉(186/88/25) | FB | 15 | 濱島悠輔 (180/88/28) |
| 16 | 設樂哲也(175/100/27) | Re. | 16 | 木津武士 (183/114/25) |
| 17 | 木川隼吾(177/105/30) | 17 | 安江祥光 (176/109/29) | |
| 18 | 河野悠輝(183/111/29) | 18 | 沢居寛也 (179/125/23) | |
| 19 | 飯島陽一(189/102/30) | 19 | 清水佑 (186/100/27) | |
| 20 | 谷昌樹(180/103/23) | 20 | ジョシュ・ブラッキー (193/105/34) | |
| 21 | イーリニコラス(180/90/25) | 21 | 佐藤貴志 (175/84/32) | |
| 22 | JP・ピーターセン(190/102/27) | 22 | ピーター・グラント (186/92/29) | |
| 23 | 三宅敬(175/82/33) | 23 | 南橋直哉 (178/89/24) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 25分 | 3 → 18 |
| 入替 | 前半 36分 | 13 → 23 |
| 交替 | 前半 36分 | 8 → 19 |
| 交替 | 後半 17分 | 6 → 16 |
| 入替 | 後半 20分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 20分 | 23 → 22 |
| 交替 | 後半 22分 | 18 → 3 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 33分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 0分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 0分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 0分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 2分 | 4 → 19 |
| 交替 | 後半 30分 | 17 → 1 |
| 入替 | 後半 32分 | 7 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半13分 | 3 | 不行跡 |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 0分 | パナソニック | (14) 北川智規 | T | 5-0 |
| 1分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 7-0 |
| 4分 | パナソニック | (13) 霜村誠一 | T | 12-0 |
| 5分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 14-0 |
| 14分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 17-0 |
| 19分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PGx | 17-0 |
| 26分 | 神戸製鋼 | (8) マパカイトロパスカ | T | 17-5 |
| 27分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | G | 17-7 |
| 31分 | パナソニック | (14) 北川智規 | T | 22-7 |
| 33分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 24-7 |
| 41分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | PG | 24-10 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | 神戸製鋼 | (16) 木津武士 | T | 24-15 |
| 6分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | G | 24-17 |
| 8分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 27-17 |
| 12分 | 神戸製鋼 | (13) ジャック・フーリー | T | 27-22 |
| 13分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | G | 27-24 |
| 18分 | 神戸製鋼 | (6) 橋本大輝 | T | 27-29 |
| 20分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | G | 27-31 |
| 34分 | パナソニック | (22) JP・ピーターセン | T | 32-31 |
| 35分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 32-31 |
| 38分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | PGx | 32-31 |
|
タイムキーパー:高見正輝
マン・オブ・ザ・マッチ:パナソニック9番田中史朗 前半13分神戸製鋼3番山下裕史のシンビンは『足を掛ける危険なプレー』による。 |