所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SO CTB | |
年齢 | 29才 | |
出身地 | 南アフリカ | |
身長 | 186cm | |
体重 | 92kg | |
出身校 | マリッツバーグ高校 - ステレンボッシュ大学[RSA] | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 12/15(日) |
![]() |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 34-18 WIN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
第6節 | 01/11(土) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
32-31 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |