
2015/02/14 13:00Kick Off / 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 / 4308人
| 天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 加藤真也 / 浅田幸臣 / 岡田照明 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | T | 1 | 0 |
| 2 | 4 | G | 1 | 0 |
| 1 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 4 | 0 | 前半 | 8 | 0 |
| 4 | 0 | 後半 | 5 | 1 |
| 8 | 0 | 合計 | 13 | 1 |
| 豊田自動織機シャトルズ | Pos. | 三菱重工相模原 | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 浪岡祐貴(173/105/27) | FW | 1 | 佐々木駿(174/100/25) |
| 2 | 渡邊友哉(173/103/25) | 2 | 杉本剛章(174/100/30) | |
| 3 | 長江有祐(170/105/29) | 3 | 伊藤雄大(173/118/32) | |
| 4 | フィフィタ・シオサイア(195/118/32) | 4 | 徳田亮真(188/95/24) | |
| 5 | 松岡毅(189/110/33) | 5 | 山本健太(191/110/32) | |
| 6 | バツベイシオネ(189/100/31) | 6 | 比果義稀(182/90/23) | |
| 7 | 韋馬克(182/94/30) | 7 | 中川ゴフアレキサンダアキラ(177/110/32) | |
| 8 | ライアン・カンコウスキー(193/106/29) | 8 | ダニエル・リンディー(195/110/27) | |
| 9 | 梅田紘一(172/80/27) | HB | 9 | 芝本裕吏(170/74/31) |
| 10 | 森田有希(172/81/29) | 10 | スティーブン・ドナルド(186/96/31) | |
| 11 | 大居広樹(179/82/26) | TB | 11 | 太田千博(172/85/28) |
| 12 | 大西将太郎(180/90/36) | 12 | レポロテビタ(185/105/27) | |
| 13 | 河合航(175/91/27) | 13 | ロコツイシュウペリ(186/106/31) | |
| 14 | 朝見力弥(171/82/28) | 14 | 椚露輝(170/75/29) | |
| 15 | マーク・ジェラード(189/103/32) | FB | 15 | 山本逸平(174/71/23) |
| 16 | 安岡貴之(176/100/27) | Re. | 16 | 鹿田翔平(171/100/25) |
| 17 | 五十嵐健二(175/108/24) | 17 | 竹井勝彦(173/110/23) | |
| 18 | 川崎仁久(185/115/27) | 18 | 中村拓樹(169/75/26) | |
| 19 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ(200/113/31) | 19 | 堀越健介(184/102/34) | |
| 20 | 小山田岳(183/98/25) | 20 | 西舘健太(172/74/27) | |
| 21 | 小西大樹(166/68/27) | 21 | 阿久田健策(177/88/30) | |
| 22 | 松井謙斗(177/82/23) | 22 | シェーン・ウィリアムズ(170/80/37) | |
| 23 | ヴァカ・ジョセフウィルソン(186/113/34) | 23 | 成昂徳(177/110/31) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 後半 0分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 21分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 21分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 29分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 31分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 31分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 34分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 34分 | 3 → 18 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 後半 2分 | 15 → 21 |
| 入替 | 後半 5分 | 4 → 19 |
| 交替 | 後半 5分 | 12 → 20 |
| 入替 | 後半 20分 | 3 → 23 |
| 交替 | 後半 20分 | 13 → 18 |
| 入替 | 後半 21分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 29分 | 10 → 22 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半30分 → 後半0分 | 10 → 23 | 出血 |
| 後半9分 → 後半14分 | 11 → 22 | 出血 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半35分 → 後半0分 | 8 → 19 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半15分 | 19 | 不当なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | 豊田自動織機 | (11) 大居広樹 | T | 5-0 |
| 6分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 7-0 |
| 9分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PGx | 7-0 |
| 12分 | 豊田自動織機 | (11) 大居広樹 | T | 12-0 |
| 13分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 14-0 |
| 26分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 17-0 |
| 38分 | 三菱重工 | (13) ロコツイシュウペリ | T | 17-5 |
| 39分 | 三菱重工 | (10) スティーブン・ドナルド | G | 17-7 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | 豊田自動織機 | (8) ライアン・カンコウスキー | T | 22-7 |
| 5分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 24-7 |
| 9分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 27-7 |
| 15分 | 豊田自動織機 | PT | 32-7 | |
| 16分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 34-7 |
| 19分 | 豊田自動織機 | (7) 韋馬克 | T | 39-7 |
| 21分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 41-7 |
| 25分 | 豊田自動織機 | (22) 松井謙斗 | T | 46-7 |
| 27分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | Gx | 46-7 |
| 38分 | 豊田自動織機 | (21) 小西大樹 | T | 51-7 |
| 39分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 53-7 |
|
タイムキーパー:野里善矢 TMO:谷口浩司
前半22分TMO判定によりトライ認められず |