
| 所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | CTB | |
| 年齢 | 27才 | |
| 出身地 | 埼玉県 | |
| 身長 | 175cm | |
| 体重 | 91kg | |
| 出身校 | 國學院栃木高校 - 帝京大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | 09/13(土) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
5-54 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 09/20(土) |
|
東芝ブレイブルーパス | 10-35 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/14(土) |
|
三菱重工相模原 | 53-7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |