シャトルとは、豊田自動織機のルーツである織機「G型自動織機」*1に用いられた、よこ糸を通す部品のことです。シャトルがたて糸の間によこ糸を通し、美しい布を織り上げます。そこから、
たて糸を選手一人ひとり、よこ糸をチームの絆・結束に見立て、選手同士が強い絆によって結ばれているイメージから、「シャトルズ」としました。
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
ファーストステージ 第1節 プールA |
2014/08/23 | 9-38 LOSE |
![]() |
ヤマハ発動機 |
静岡県 ヤマハ |
ファーストステージ 第2節 プールA |
2014/08/30 | 14-31 WIN |
![]() |
宗像サニックス |
愛知県 豊田ス |
ファーストステージ 第3節 プールA |
2014/09/06 | 6-30 LOSE |
![]() |
NTTコム |
東京都 秩父宮 |
ファーストステージ 第4節 プールA |
2014/09/13 | 54-5 LOSE |
![]() |
パナソニック |
三重県 鈴鹿 |
ファーストステージ 第5節 プールA |
2014/09/20 | 35-10 LOSE |
![]() |
東芝 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
ファーストステージ 第6節 プールA |
2014/10/11 | 29-24 WIN |
![]() |
クボタ |
岩手県 いわぎんスタ(盛岡南) |
ファーストステージ 第7節 プールA |
2014/10/19 | 33-54 LOSE |
![]() |
NEC |
山形県 NDスタ |
セカンドステージ 第1節 グループB |
2014/11/29 | 38-17 LOSE |
![]() |
NTTドコモ |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
セカンドステージ 第2節 グループB |
2014/12/07 | 6-17 LOSE |
![]() |
クボタ |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
セカンドステージ 第3節 グループB |
2014/12/14 | 0-36 LOSE |
![]() |
リコー |
岡山県 Cスタ |
セカンドステージ 第4節 グループB |
2014/12/21 | 14-46 WIN |
![]() |
宗像サニックス |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
セカンドステージ 第5節 グループB |
2014/12/28 | 17-39 LOSE |
![]() |
コカ・コーラ |
福岡県 ベススタ |
セカンドステージ 第6節 グループB |
2015/01/04 | 40-17 LOSE |
![]() |
近鉄 |
三重県 鈴鹿 |
セカンドステージ 第7節 グループB |
2015/01/11 | 9-7 LOSE |
![]() |
NEC |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
トップリーグ入替戦 |
2015/02/14 | 7-53 WIN |
![]() |
三菱重工 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
赤石斉之 | WTB FB | 172 | 82 | 1981/07/21 |
朝見力弥 | WTB FB | 171 | 82 | 1986/02/24 |
アンドリュー・グッドマン | SO CTB | 187 | 102 | 1982/10/28 |
飯田貴也 | FB | 182 | 80 | 1988/10/25 |
五十嵐健二 | PR | 175 | 108 | 1990/09/18 |
今村哲央 | LO | 191 | 110 | 1991/04/20 |
宇佐美裕太 | FL NO8 | 179 | 105 | 1986/01/31 |
梅田紘一 | SH | 172 | 80 | 1987/05/30 |
大居広樹 | WTB CTB | 179 | 82 | 1988/04/17 |
大出憲司 | PR | 171 | 106 | 1989/11/10 |
大西将太郎 | SO CTB | 180 | 90 | 1978/11/18 |
大橋晋 | CTB | 172 | 90 | 1991/11/07 |
岡崎聖生 | LO FL | 185 | 102 | 1983/05/28 |
小山田岳 | LO FL | 183 | 98 | 1989/04/22 |
片桐康策 | SO CTB | 170 | 73 | 1992/01/05 |
神谷享志 | HO | 176 | 102 | 1985/10/02 |
河合航 | CTB | 175 | 91 | 1987/06/30 |
川崎仁久 | PR | 185 | 115 | 1987/12/07 |
クリス・ラウリー | LO FL NO8 | 193 | 110 | 1986/08/15 |
小西大樹 | SH | 166 | 68 | 1987/08/02 |
コリ澄人 | FL NO8 | 182 | 85 | 1993/02/23 |
坂井克行 | WTB CTB | 172 | 85 | 1988/09/07 |
笹渕智 | LO FL | 185 | 97 | 1987/04/20 |
シオネ・テアウパ | WTB CTB | 186 | 109 | 1987/06/27 |
下平凌也 | SH | 173 | 80 | 1990/11/29 |
ジョニー・ファアマトゥアイヌ | LO FL WTB | 200 | 113 | 1983/12/29 |
杉山和人 | PR | 174 | 100 | 1986/06/12 |
鈴木基之 | HO FL | 175 | 98 | 1986/04/04 |
高田裕雅 | HO FL | 182 | 98 | 1986/06/12 |
竹内健人 | FL | 176 | 94 | 1990/11/16 |
鄭智弘 | FL | 185 | 102 | 1983/03/15 |
出渕賢史 | PR | 177 | 110 | 1990/05/30 |
豊前貴士 | WTB | 177 | 88 | 1987/04/21 |
長江有祐 | PR | 170 | 105 | 1985/07/19 |
浪岡祐貴 | PR HO | 173 | 105 | 1987/05/03 |
長谷川真人 | SO FB | 175 | 87 | 1989/09/07 |
長谷川雄司 | LO | 189 | 102 | 1988/05/16 |
バツベイシオネ | FL NO8 | 189 | 100 | 1983/03/14 |
フィフィタ・シオサイア | LO NO8 | 195 | 118 | 1983/01/10 |
ベンジャミン・サンダーズ | CTB | 178 | 90 | 1992/09/29 |
松井謙斗 | WTB FB | 177 | 82 | 1991/10/02 |
松岡毅 | LO FL NO8 | 189 | 110 | 1981/05/11 |
マーク・ジェラード | SO CTB FB | 189 | 103 | 1982/09/04 |
韋馬克 | FL SO | 182 | 94 | 1985/01/18 |
南善晴 | LO FL | 188 | 92 | 1989/05/17 |
森田有希 | SO | 172 | 81 | 1985/09/22 |
安岡貴之 | HO | 176 | 100 | 1987/07/04 |
吉田伸介 | HO | 174 | 101 | 1985/04/20 |
吉田正明 | SH | 164 | 75 | 1984/04/21 |
ライアン・カンコウスキー | NO8 | 193 | 106 | 1985/10/14 |
渡邊友哉 | HO | 173 | 103 | 1989/05/07 |
ヴァカ・ジョセフウィルソン | CTB | 186 | 113 | 1980/11/21 |
チーム名称 | 豊田自動織機シャトルズ |
---|---|
愛称 | シャトルズ |
企業名 | 株式会社豊田自動織機 |
所在地 | 〒448-8671 愛知県刈谷市豊田町2-1 |
代表者 | |
練習グラウンド | 愛知県刈谷市宝町8-30 |
チームホームページ | http://www.toyota-shokki.co.jp/sports/rugby/index.html |
ファンクラブ | |
ファンクラブ問い合わせ | |
創部年 | 1984年 |
地域リーグ成績/5年間 | |
全国大会/5年間 | |
創部以来の全国タイトル |