
2014/12/21 11:40Kick Off / 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 / 2778人
| 天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 原田隆司 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 近藤栄作 / 木村正彦 / 中村圭児 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | T | 0 | 2 |
| 3 | 2 | G | 0 | 2 |
| 1 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 2 | 1 | 前半 | 3 | 1 |
| 5 | 0 | 後半 | 7 | 0 |
| 7 | 1 | 合計 | 10 | 1 |
| 豊田自動織機シャトルズ | Pos. | 宗像サニックスブルース | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 浪岡祐貴(173/105/27) | FW | 1 | 杉浦敬宏 (177/105/31) |
| 2 | 安岡貴之(176/100/27) | 2 | 隈本浩太 (172/102/26) | |
| 3 | 長江有祐(170/105/29) | 3 | 高野大智 (183/115/23) | |
| 4 | 岡崎聖生(185/102/31) | 4 | 秋田太朗 (190/100/35) | |
| 5 | フィフィタ・シオサイア(195/118/31) | 5 | ファアティンガ・レマル (201/115/25) | |
| 6 | バツベイシオネ(189/100/31) | 6 | 菅藤友 (179/91/35) | |
| 7 | 高田裕雅(182/98/28) | 7 | 田村衛土 (182/94/32) | |
| 8 | ライアン・カンコウスキー(193/106/29) | 8 | 新井信善 (179/115/25) | |
| 9 | 梅田紘一(172/80/27) | HB | 9 | 濱里耕平 (174/80/26) |
| 10 | マーク・ジェラード(189/103/32) | 10 | ドウェイン・スウィーニー (180/95/30) | |
| 11 | 松井謙斗(177/82/23) | TB | 11 | 屋宜ベンジャミンレイ (175/80/26) |
| 12 | 大西将太郎(180/90/36) | 12 | 高山国哲 (176/88/30) | |
| 13 | ベンジャミン・サンダーズ(178/90/22) | 13 | 濱里周作 (180/85/28) | |
| 14 | 赤石斉之(172/82/33) | 14 | 高健二 (175/80/25) | |
| 15 | 飯田貴也(182/80/26) | FB | 15 | アヒオシリバ (176/100/28) |
| 16 | 渡邊友哉(173/103/25) | Re. | 16 | 中村彰 (173/98/27) |
| 17 | 五十嵐健二(175/108/24) | 17 | 高島卓久馬 (174/102/26) | |
| 18 | 川崎仁久(185/115/27) | 18 | ベン・メイ (193/124/32) | |
| 19 | クリス・ラウリー(193/110/28) | 19 | 西井利宏 (185/104/24) | |
| 20 | 小山田岳(183/98/25) | 20 | ジャック・ポトヒエッター (196/115/28) | |
| 21 | 小西大樹(166/68/27) | 21 | 中村洋平 (170/72/24) | |
| 22 | 長谷川真人(175/87/25) | 22 | 權正赫 (176/90/25) | |
| 23 | シオネ・テアウパ(186/109/27) | 23 | カーン・ヘスケス (178/98/29) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 16分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 23分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 23分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 23分 | 14 → 22 |
| 入替 | 後半 23分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 34分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 35分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 35分 | 2 → 16 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 0分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 0分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 3分 | 14 → 22 |
| 入替 | 後半 23分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 23分 | 13 → 21 |
| 入替 | 後半 25分 | 1 → 17 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半14分 → 後半23分 | 13 → 21 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 出場停止 | 追加的処分 | 5 | 危険なプレー |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半9分 | 20 | 不行跡 |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 10分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | T | 5-0 |
| 12分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 7-0 |
| 30分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 10-0 |
| 34分 | 豊田自動織機 | (6) バツベイシオネ | T | 15-0 |
| 35分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 17-0 |
| 36分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | T | 22-0 |
| 38分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 24-0 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | 豊田自動織機 | (9) 梅田紘一 | T | 29-0 |
| 3分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 31-0 |
| 6分 | 宗像サニックス | (23) カーン・ヘスケス | T | 31-5 |
| 6分 | 宗像サニックス | (13) 濱里周作 | G | 31-7 |
| 19分 | 豊田自動織機 | (4) 岡崎聖生 | T | 36-7 |
| 20分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | Gx | 36-7 |
| 22分 | 宗像サニックス | (23) カーン・ヘスケス | T | 36-12 |
| 23分 | 宗像サニックス | (12) 高山国哲 | G | 36-14 |
| 25分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 39-14 |
| 33分 | 豊田自動織機 | (9) 梅田紘一 | T | 44-14 |
| 34分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | G | 46-14 |
| 41分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PGx | 46-14 |
|
TMO:織田信次 TMO判定なし
マン・オブ・ザ・マッチ:豊田自動織機シャトルズ 4岡崎聖生 タイムキーパー:亀井哲也 |