所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB | |
年齢 | 22才 | |
出身地 | イングランド | |
身長 | 178cm | |
体重 | 90kg | |
出身校 | ギルロイ・カトリック大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 12/14(日) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 36-0 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 12/21(日) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 46-14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 12/28(日) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 39-17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |