



リコーラグビー部のシンボルでもある”黒ジャージ”、チームエンブレムの雄羊(Ram)を合わせ、雄羊の気性とその姿から、勇猛果敢なファイティングスピリットを持つ男たち(集団)という意味を持つ
| 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ファーストステージ 第1節 プールB |
2014/08/24 | 17-19 LOSE |
|
神戸製鋼 |
京都府 西京極 |
| ファーストステージ 第2節 プールB |
2014/08/30 | 21-33 LOSE |
|
キヤノン |
東京都 秩父宮 |
| ファーストステージ 第3節 プールB |
2014/09/06 | 23-28 LOSE |
|
近鉄 |
大阪府 金鳥スタ |
| ファーストステージ 第4節 プールB |
2014/09/13 | 26-38 LOSE |
|
サントリー |
神奈川県 ニッパ球 |
| ファーストステージ 第5節 プールB |
2014/09/20 | 5-53 WIN |
|
コカ・コーラ |
東京都 秩父宮 |
| ファーストステージ 第6節 プールB |
2014/10/11 | 24-31 WIN |
|
NTTドコモ |
岩手県 いわぎんスタ(盛岡南) |
| ファーストステージ 第7節 プールB |
2014/10/19 | 13-12 LOSE |
|
トヨタ自動車 |
東京都 秩父宮 |
| セカンドステージ 第1節 グループB |
2014/11/30 | 21-16 WIN |
|
宗像サニックス |
福岡県 グローバル |
| セカンドステージ 第2節 グループB |
2014/12/07 | 34-8 WIN |
|
近鉄 |
大阪府 花園 |
| セカンドステージ 第3節 グループB |
2014/12/14 | 0-36 WIN |
|
豊田自動織機 |
岡山県 Cスタ |
| セカンドステージ 第4節 グループB |
2014/12/20 | 27-26 LOSE |
|
NTTドコモ |
東京都 秩父宮 |
| セカンドステージ 第5節 グループB |
2014/12/28 | 28-26 WIN |
|
クボタ |
東京都 秩父宮 |
| セカンドステージ 第6節 グループB |
2015/01/04 | 3-16 WIN |
|
NEC |
東京都 駒沢 |
| セカンドステージ 第7節 グループB |
2015/01/11 | 38-22 WIN |
|
コカ・コーラ |
福岡県 ベススタ |
| ワイルドカードトーナメント 1回戦 |
2015/01/24 | 16-12 WIN |
|
NTTコム |
東京都 秩父宮 |
| ワイルドカードトーナメント 2回戦 |
2015/01/31 | 14-42 LOSE |
|
サントリー |
大阪府 花園 |
| Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
|---|---|---|---|---|
| 赤堀龍秀 | NO8 | 187 | 96 | 1988/10/02 |
| アマナキ・ロトアヘア | FB | 191 | 107 | 1990/04/14 |
| 池田渉 | SH | 172 | 76 | 1975/11/17 |
| 生沼知裕 | LO | 191 | 105 | 1981/04/30 |
| 大川創太郎 | PR | 181 | 105 | 1991/10/25 |
| カウヘンガ桜エモシ | LO FL | 200 | 125 | 1981/04/27 |
| 神尾卓志 | SH | 167 | 73 | 1983/02/05 |
| 川口顕義 | HO | 179 | 93 | 1987/12/22 |
| 桑原大祐 | PR | 180 | 101 | 1986/06/03 |
| 小浜和己 | CTB | 183 | 85 | 1987/07/24 |
| 小松大祐 | WTB CTB | 173 | 85 | 1984/09/27 |
| 小山智聲 | LO | 188 | 100 | 1991/10/28 |
| コリン・ボーク | NO8 | 197 | 112 | 1984/10/15 |
| 山藤史也 | CTB | 180 | 80 | 1984/12/13 |
| 塩山瑛大 | CTB | 175 | 80 | 1988/11/18 |
| 柴田和宏 | PR | 186 | 108 | 1986/08/22 |
| 高橋英明 | PR | 178 | 103 | 1983/08/24 |
| 高平拓弥 | FB | 175 | 90 | 1990/10/17 |
| 滝澤佳之 | HO | 173 | 98 | 1978/05/30 |
| タマティ・エリソン | CTB | 184 | 95 | 1983/04/01 |
| 辻井健太 | PR | 181 | 108 | 1989/10/17 |
| 徳永亮 | SO | 183 | 88 | 1985/08/13 |
| 中村正寿 | SH | 165 | 67 | 1989/01/24 |
| 野口真寛 | FL | 180 | 98 | 1987/05/05 |
| ハシタ・ペレラ | LO | 196 | 117 | 1985/11/08 |
| 長谷川元氣 | WTB | 178 | 85 | 1988/01/05 |
| ピータース・ダニエル | SO | 180 | 87 | 1985/06/04 |
| 藤原丈宏 | PR | 172 | 108 | 1990/01/31 |
| 星野将利 | WTB | 175 | 82 | 1985/10/15 |
| マイケル・ブロードハースト | NO8 | 196 | 110 | 1986/10/30 |
| マウ・ジョシュア | FL | 180 | 100 | 1987/01/27 |
| 牧田旦 | CTB | 183 | 90 | 1992/02/21 |
| 松本悠介 | CTB | 180 | 85 | 1991/06/06 |
| 松本友介 | PR | 186 | 115 | 1987/07/01 |
| 馬渕武史 | LO | 186 | 102 | 1986/10/14 |
| 武者大輔 | FL | 177 | 94 | 1990/05/18 |
| 森雄基 | HO | 181 | 108 | 1985/07/05 |
| 柳川大樹 | LO FL | 189 | 100 | 1989/02/19 |
| 山本昌太 | SH | 167 | 72 | 1990/05/09 |
| 芳野寛 | HO | 176 | 108 | 1990/11/16 |
| ルイ・フーシェ | SO | 189 | 98 | 1990/01/04 |
| ロイ・キニキニラウ | WTB CTB | 192 | 108 | 1980/02/14 |
| ロトアヘアポヒヴァ大和 | NO8 | 192 | 111 | 1988/08/10 |
| 渡邊昌紀 | WTB | 176 | 80 | 1989/09/07 |
| チーム名称 | リコーブラックラムズ |
|---|---|
| 愛称 | ブラックラムズ |
| 企業名 | 株式会社リコー |
| 所在地 | 〒104-8222 東京都中央区銀座8-13-1 リコービル |
| 代表者 | 坂田 誠二 |
| 練習グラウンド | 東京都世田谷区宇奈根1-5-1 リコー砧グラウンド |
| チームホームページ | http://www.ricoh.com/ja/rugby/ |
| ファンクラブ | リコーラグビー部後援会 |
| ファンクラブ問い合わせ | リコーラグビー部後援会事務局
〒143-8555 東京都大田区中馬込1-3-6 (株)リコー大森事業所内 電話 : 050-3814-2886 (受付時間:土曜、日曜、祝日を除く平日9時~17時) FAX : 03-6673-4480 |
| 創部年 | 1953年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | 2013年度:11位
2012年度:10位 2011年度:7位 2010年度:7位 2009年度:12位 |
| 全国大会/5年間 | |
| 創部以来の全国タイトル | 社会人大会優勝:3回
日本選手権優勝:2回 |