キヤノンの伝統あるシンボル、鷲。
かつて製品デザインにも使われ、現在も社章に使用している、
この歴史深い象徴をチーム愛称として採用しました。
鷲のように、強く、鋭く、相手をしとめ、
勝利をつかみ取るという、強い意思が込められています。
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
ファーストステージ 第1節 プールB |
2014/08/24 | 16-23 LOSE |
![]() |
トヨタ自動車 |
京都府 西京極 |
ファーストステージ 第2節 プールB |
2014/08/30 | 21-33 WIN |
![]() |
リコー |
東京都 秩父宮 |
ファーストステージ 第3節 プールB |
2014/09/05 | 17-20 LOSE |
![]() |
サントリー |
東京都 秩父宮 |
ファーストステージ 第4節 プールB |
2014/09/14 | 31-36 WIN |
![]() |
近鉄 |
茨城県 Ksスタ |
ファーストステージ 第5節 プールB |
2014/09/20 | 10-24 WIN |
![]() |
NTTドコモ |
東京都 秩父宮 |
ファーストステージ 第6節 プールB |
2014/10/12 | 20-44 WIN |
![]() |
コカ・コーラ |
大分県 大分陸 |
ファーストステージ 第7節 プールB |
2014/10/19 | 14-17 LOSE |
![]() |
神戸製鋼 |
愛媛県 ニンスタ |
セカンドステージ 第1節 グループA |
2014/11/28 | 35-11 WIN |
![]() |
NTTコム |
東京都 秩父宮 |
セカンドステージ 第2節 グループA |
2014/12/06 | 36-13 LOSE |
![]() |
ヤマハ発動機 |
東京都 駒沢 |
セカンドステージ 第3節 グループA |
2014/12/14 | 14-9 LOSE |
![]() |
トヨタ自動車 |
岐阜県 長良川 |
セカンドステージ 第4節 グループA |
2014/12/21 | 28-47 LOSE |
![]() |
サントリー |
山梨県 中銀スタ |
セカンドステージ 第5節 グループA |
2014/12/28 | 31-10 LOSE |
![]() |
東芝 |
東京都 Gスタ(町田) |
セカンドステージ 第6節 グループA |
2015/01/04 | 13-38 LOSE |
![]() |
パナソニック |
東京都 駒沢 |
セカンドステージ 第7節 グループA |
2015/01/11 | 47-8 LOSE |
![]() |
神戸製鋼 |
東京都 秩父宮 |
ワイルドカードトーナメント 1回戦 |
2015/01/25 | 14-10 LOSE |
![]() |
NEC |
大阪府 花園 |
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
芦谷勇帆 | LO | 190 | 94 | 1991/07/02 |
アダム・トムソン | FL NO8 | 196 | 112 | 1982/03/13 |
天野寿紀 | SH | 170 | 80 | 1990/10/27 |
上田聖 | PR | 181 | 110 | 1989/04/08 |
植松宗之 | FL NO8 | 183 | 96 | 1990/03/09 |
宇佐美和彦 | LO | 197 | 111 | 1992/03/17 |
落合佑輔 | FL NO8 | 181 | 101 | 1990/04/13 |
小野澤宏時 | WTB | 180 | 86 | 1978/03/29 |
オマール・スライマンケル | WTB FB | 182 | 89 | 1992/03/04 |
金子大介 | HO | 175 | 96 | 1988/08/12 |
カラム・ブルース | SO FB | 180 | 92 | 1983/06/09 |
カール・ロウ | FL NO8 | 181 | 104 | 1984/09/17 |
菊谷崇 | NO8 | 187 | 104 | 1980/02/24 |
阪元弘幸 | CTB | 175 | 88 | 1984/02/09 |
宍戸要介 | PR HO | 176 | 104 | 1985/05/26 |
嶋田直人 | NO8 | 181 | 98 | 1991/05/21 |
清水直志 | FL NO8 | 181 | 95 | 1987/07/24 |
ジャスティン・アイブス | LO FL | 193 | 106 | 1984/05/24 |
城彰 | PR | 178 | 115 | 1988/07/11 |
菅谷優 | WTB | 173 | 77 | 1990/05/21 |
菅原崇聖 | PR | 175 | 110 | 1987/03/13 |
田井中啓彰 | SO FB | 186 | 92 | 1984/03/27 |
高城良太 | SH | 170 | 75 | 1989/11/08 |
竹山浩史 | FL NO8 | 175 | 90 | 1985/02/22 |
ティム・ベネット | CTB | 185 | 90 | 1990/08/01 |
庭井祐輔 | HO | 174 | 100 | 1991/10/22 |
橋野皓介 | SO FB | 176 | 83 | 1987/11/20 |
原田季郎 | WTB | 164 | 70 | 1990/07/09 |
日高駿 | LO | 190 | 110 | 1990/02/15 |
福居武 | SH | 177 | 82 | 1990/03/29 |
藤近紘二郎 | CTB | 180 | 85 | 1992/01/29 |
藤本健友 | CTB FB | 181 | 93 | 1990/06/01 |
マイケル・ボンド | CTB | 179 | 92 | 1987/01/27 |
三友良平 | CTB | 177 | 92 | 1986/12/21 |
森田慶良 | SO CTB | 176 | 86 | 1990/07/07 |
森谷直貴 | FB | 180 | 88 | 1991/04/07 |
山路泰生 | PR | 180 | 107 | 1985/02/20 |
山本貢 | HO | 175 | 105 | 1981/05/12 |
湯澤奨平 | LO FL | 187 | 105 | 1988/08/22 |
吉田健 | SH WTB | 165 | 70 | 1987/05/03 |
レイルアマーフィー | FL NO8 | 184 | 105 | 1988/12/02 |
和田拓 | SO WTB FB | 175 | 83 | 1988/08/11 |
チーム名称 | キヤノンイーグルス |
---|---|
愛称 | イーグルス |
企業名 | キヤノン株式会社 |
所在地 | 〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2 |
代表者 | 野口 一彦 |
練習グラウンド | 東京都町田市小野路町5290-1キヤノンスポーツパーク |
チームホームページ | http://www.canon-eagles.jp |
ファンクラブ | キヤノンイーグルス サポーターズクラブ |
ファンクラブ問い合わせ | |
創部年 | 1980年 |
地域リーグ成績/5年間 | 2011年 1位 (トップイースト)
2010年 1位 (トップイースト) 2009年 8位 (トップイースト) 2008年 2位 (関東社会人1部) 2007年 6位 (関東社会人1部) |
全国大会/5年間 | |
創部以来の全国タイトル |