ポルトガル語・スペイン語で「歓喜」の意味。サポーターを始めとする全ての人々に感動と喜びを与える
開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
ファーストステージ 第1節 プールA |
2014/08/23 | 9-38 WIN |
![]() |
豊田自動織機 |
静岡県 ヤマハ |
ファーストステージ 第2節 プールA |
2014/08/31 | 55-7 WIN |
![]() |
NEC |
北海道 月寒 |
ファーストステージ 第3節 プールA |
2014/09/06 | 14-9 LOSE |
![]() |
パナソニック |
静岡県 ヤマハ |
ファーストステージ 第4節 プールA |
2014/09/13 | 52-12 WIN |
![]() |
宗像サニックス |
佐賀県 ベアスタ |
ファーストステージ 第5節 プールA |
2014/09/21 | 28-28 DRAW |
![]() |
クボタ |
新潟県 新潟陸 |
ファーストステージ 第6節 プールA |
2014/10/12 | 26-29 LOSE |
![]() |
NTTコム |
富山県 富山陸 |
ファーストステージ 第7節 プールA |
2014/10/19 | 14-19 WIN |
![]() |
東芝 |
大阪府 花園 |
セカンドステージ 第1節 グループA |
2014/11/29 | 12-16 LOSE |
![]() |
サントリー |
東京都 秩父宮 |
セカンドステージ 第2節 グループA |
2014/12/06 | 36-13 WIN |
![]() |
キヤノン |
東京都 駒沢 |
セカンドステージ 第3節 グループA |
2014/12/13 | 9-26 WIN |
![]() |
NTTコム |
静岡県 ヤマハ |
セカンドステージ 第4節 グループA |
2014/12/21 | 10-40 LOSE |
![]() |
神戸製鋼 |
兵庫県 ノエスタ |
セカンドステージ 第5節 グループA |
2014/12/27 | 10-26 WIN |
![]() |
トヨタ自動車 |
静岡県 ヤマハ |
セカンドステージ 第6節 グループA |
2015/01/03 | 29-28 WIN |
![]() |
東芝 |
東京都 秩父宮 |
セカンドステージ 第7節 グループA |
2015/01/11 | 18-26 WIN |
![]() |
パナソニック |
大阪府 花園 |
プレーオフトーナメント LIXIL CUP 2015 セミファイナル |
2015/01/24 | 41-12 WIN |
![]() |
神戸製鋼 |
大阪府 花園 |
プレーオフトーナメント LIXIL CUP 2015 ファイナル |
2015/02/01 | 30-12 LOSE |
![]() |
パナソニック |
東京都 秩父宮 |
Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
---|---|---|---|---|
青木元洋 | SH WTB | 175 | 77 | 1989/12/28 |
青野天悠 | LO | 191 | 96 | 1991/09/12 |
粟田祥平 | WTB FB | 188 | 93 | 1991/11/04 |
池町信哉 | SH | 169 | 75 | 1988/07/13 |
伊藤平一郎 | HO | 175 | 106 | 1990/10/05 |
伊東力 | WTB FB | 173 | 80 | 1990/01/11 |
井本克典 | SO CTB | 174 | 84 | 1986/08/25 |
ウヴェ・ヘル | LO FL | 193 | 113 | 1990/07/12 |
大田尾竜彦 | SO CTB | 181 | 93 | 1982/01/31 |
大戸裕矢 | LO FL | 187 | 103 | 1990/03/09 |
大山晋弥 | FL WTB | 180 | 94 | 1993/04/02 |
笠原雄太 | LO FL | 186 | 108 | 1984/09/30 |
加藤圭太 | HO | 175 | 98 | 1983/10/09 |
川原田徹 | WTB CTB | 185 | 88 | 1991/04/02 |
岸直弥 | PR | 167 | 100 | 1986/10/15 |
工藤良麻 | SH SO WTB CTB FB | 172 | 77 | 1989/09/30 |
小池善行 | SH | 167 | 72 | 1979/03/08 |
五郎丸歩 | FB | 185 | 100 | 1986/03/01 |
斉田晃平 | LO FL | 186 | 97 | 1989/02/22 |
シアレ・ピウタウ | WTB CTB | 185 | 97 | 1985/10/13 |
徐吉嶺 | WTB CTB | 180 | 95 | 1985/03/05 |
曽我部佳憲 | SO | 178 | 78 | 1984/05/06 |
田中渉太 | WTB | 170 | 75 | 1986/12/24 |
田村義和 | PR | 183 | 110 | 1978/10/17 |
ダン・ボーデン | SO CTB FB | 178 | 83 | 1986/04/01 |
デウォルト・ポトヒエッター | FL NO8 | 190 | 108 | 1987/02/22 |
デューク・クリシュナン | LO | 195 | 120 | 1988/05/22 |
名嘉翔伍 | HO | 183 | 106 | 1988/06/22 |
中園真司 | WTB FB | 171 | 77 | 1986/01/11 |
仲谷聖史 | PR HO | 170 | 105 | 1981/10/27 |
長野正和 | PR | 182 | 115 | 1987/05/17 |
ハビリロッキー | WTB CTB | 182 | 102 | 1980/03/08 |
日野剛志 | HO | 172 | 97 | 1990/01/20 |
藤井達也 | WTB | 178 | 90 | 1991/04/01 |
堀江恭佑 | FL NO8 | 183 | 103 | 1990/07/11 |
松本力哉 | LO FL | 185 | 100 | 1990/12/08 |
マレ・サウ | SO CTB | 184 | 98 | 1987/10/13 |
三村勇飛丸 | FL NO8 | 178 | 95 | 1989/02/27 |
宮澤正利 | CTB | 170 | 80 | 1988/08/15 |
モセ・トゥイアリイ | FL NO8 | 191 | 110 | 1981/03/25 |
八木下惠介 | FL | 185 | 100 | 1984/05/09 |
矢富勇毅 | SH | 176 | 82 | 1985/02/16 |
山川侑己 | PR | 177 | 113 | 1988/12/07 |
山路和希 | FL NO8 | 180 | 97 | 1990/02/12 |
山村亮 | PR | 186 | 120 | 1981/08/09 |
山本将太 | WTB CTB FB | 178 | 91 | 1989/07/01 |
山本幸輝 | PR | 181 | 115 | 1990/10/29 |
チーム名称 | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
愛称 | ジュビロ |
企業名 | ヤマハ発動機株式会社 |
所在地 | 〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500 |
代表者 | 北川 洋 |
練習グラウンド | 静岡県磐田市大久保891-106 ヤマハ大久保グラウンド |
チームホームページ | http://rugby.yamaha-motor.co.jp/ |
ファンクラブ | |
ファンクラブ問い合わせ | |
創部年 | 1984年 |
地域リーグ成績/5年間 | 2002年:優勝
2001年:2位 2000年:7位 1999年:4位 1998年:4位 |
全国大会/5年間 | 2002年:社会人大会ベスト8
2001年:社会人大会ベスト8 2000年:社会人大会出場 1999年:社会人大会ベスト8 1998年:社会人大会出場 |
創部以来の全国タイトル |