所属チーム | ヤマハ発動機ジュビロ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO FL | |
年齢 | 24才 | |
出身地 | トンガ | |
身長 | 193cm | |
体重 | 113kg | |
出身校 | St.Thomas Of Canterbury - 拓殖大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 09/06(土) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
9-14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 09/13(土) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 12-52 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 09/21(日) |
![]() |
クボタスピアーズ | 28-28 DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |