
2014/09/06 18:00Kick Off / ヤマハスタジアム(磐田) / 6044人
| 天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 平林泰三 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 真崎智央 / 山口 剛(関西協会) |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | T | 1 | 0 |
| 0 | 0 | G | 0 | 0 |
| 2 | 1 | PG | 2 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 0 | 前半 | 5 | 0 |
| 6 | 1 | 後半 | 8 | 1 |
| 11 | 1 | 合計 | 13 | 1 |
| ヤマハ発動機ジュビロ | Pos. | パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 山本幸輝(181/115/23) | FW | 1 | 稲垣啓太 (186/116/24) |
| 2 | 日野剛志(172/97/24) | 2 | 堀江翔太 (180/104/28) | |
| 3 | 田村義和(183/110/35) | 3 | 河野悠輝 (183/111/29) | |
| 4 | 大戸裕矢(187/103/24) | 4 | 谷田部洸太郎 (190/107/28) | |
| 5 | デューク・クリシュナン(195/120/26) | 5 | ダニエル・ヒーナン (196/111/32) | |
| 6 | モセ・トゥイアリイ(191/110/33) | 6 | 劉永男 (191/100/30) | |
| 7 | 三村勇飛丸(178/95/25) | 7 | 西原忠佑 (184/100/26) | |
| 8 | 堀江恭佑(183/103/24) | 8 | ホラニ龍コリニアシ (188/111/32) | |
| 9 | 池町信哉(169/75/26) | HB | 9 | 田中史朗 (166/72/29) |
| 10 | 大田尾竜彦(181/93/32) | 10 | ベリック・バーンズ (183/87/28) | |
| 11 | ハビリロッキー(182/102/34) | TB | 11 | 山田章仁 (182/88/29) |
| 12 | シアレ・ピウタウ(185/97/28) | 12 | 林泰基 (176/85/29) | |
| 13 | 宮澤正利(170/80/26) | 13 | 霜村誠一 (176/87/32) | |
| 14 | 伊東力(173/80/24) | 14 | 北川智規 (174/80/31) | |
| 15 | 五郎丸歩(185/100/28) | FB | 15 | 笹倉康誉 (186/92/26) |
| 16 | 加藤圭太(175/98/30) | Re. | 16 | 設樂哲也 (175/100/27) |
| 17 | 仲谷聖史(170/105/32) | 17 | 木川隼吾 (177/105/30) | |
| 18 | 山村亮(186/120/33) | 18 | 川俣直樹 (184/118/28) | |
| 19 | 斉田晃平(186/97/25) | 19 | 飯島陽一 (190/102/31) | |
| 20 | ウヴェ・ヘル(193/113/24) | 20 | ジョージ・ホワイトロック (190/106/28) | |
| 21 | 矢富勇毅(176/82/29) | 21 | 内田啓介 (179/86/22) | |
| 22 | 曽我部佳憲(178/78/30) | 22 | JP・ピーターセン (190/102/28) | |
| 23 | 中園真司(171/77/28) | 23 | 三輪忠寛 (174/84/27) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 36分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 24分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 29分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 31分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 38分 | 1 → 17 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 17分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 9分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 20分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 25分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 29分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 38分 | 1 → 17 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 0-3 |
| 10分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 0-6 |
| 14分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 3-6 |
| 29分 | パナソニック | (13) 霜村誠一 | T | 3-11 |
| 30分 | パナソニック | (12) 林泰基 | Gx | 3-11 |
| 42分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 6-11 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 29分 | パナソニック | (23) 三輪忠寛 | PG | 6-14 |
| 32分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 9-14 |
|
TMO:後半7分パナソニックNo.5トライ⇒ノックオン判定
マン・オブ・ザ・マッチ:パナソニック ワイルドナイツ No.7西原忠佑 |