
2014/09/13 16:40Kick Off / ベストアメニティスタジアム / 2210人
| 天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 麻生彰久 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 戸田京介 / 近藤栄作 / 水野貴人 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 4 | 4 |
| 0 | 1 | G | 3 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 1 | 前半 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 後半 | 9 | 1 |
| 10 | 1 | 合計 | 12 | 1 |
| 宗像サニックスブルース | Pos. | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 高島卓久馬(174/102/26) | FW | 1 | 山本幸輝 (181/115/23) |
| 2 | 隈本浩太(172/102/25) | 2 | 日野剛志 (172/97/24) | |
| 3 | 高野大智(183/115/23) | 3 | 山村亮 (186/120/33) | |
| 4 | 秋田太朗(190/100/35) | 4 | 大戸裕矢 (187/103/24) | |
| 5 | 福坪龍一郎(188/100/26) | 5 | デューク・クリシュナン (195/120/26) | |
| 6 | ジャック・ポトヒエッター(196/115/28) | 6 | モセ・トゥイアリイ (191/110/33) | |
| 7 | 田村衛土(182/94/32) | 7 | 山路和希 (180/97/24) | |
| 8 | 新井信善(179/115/25) | 8 | 堀江恭佑 (183/103/24) | |
| 9 | 濱里耕平(174/80/26) | HB | 9 | 小池善行 (167/72/35) |
| 10 | アヒオシリバ(176/100/27) | 10 | 大田尾竜彦 (181/93/32) | |
| 11 | 屋宜ベンジャミンレイ(175/80/26) | TB | 11 | ハビリロッキー (182/102/34) |
| 12 | ドウェイン・スウィーニー(180/95/30) | 12 | シアレ・ピウタウ (185/97/28) | |
| 13 | ロビンスブライス(183/95/33) | 13 | 宮澤正利 (170/80/26) | |
| 14 | 濱里周作(180/85/28) | 14 | 伊東力 (173/80/24) | |
| 15 | 名富朗(181/86/25) | FB | 15 | 五郎丸歩 (185/100/28) |
| 16 | 中村彰(173/98/27) | Re. | 16 | 加藤圭太 (175/98/30) |
| 17 | 畠山和真(176/100/22) | 17 | 岸直弥 (167/100/27) | |
| 18 | 松園正隆(172/106/40) | 18 | 田村義和 (183/110/35) | |
| 19 | ファアティンガ・レマル(201/115/25) | 19 | 斉田晃平 (186/97/25) | |
| 20 | 濱里祐介(180/90/30) | 20 | ウヴェ・ヘル (193/113/24) | |
| 21 | 中村洋平(170/72/23) | 21 | 矢富勇毅 (176/82/29) | |
| 22 | 權正赫(176/90/25) | 22 | 曽我部佳憲 (178/78/30) | |
| 23 | カーン・ヘスケス(178/98/29) | 23 | 中園真司 (171/77/28) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 7分 | 4 → 20 |
| 交替 | 後半 0分 | 7 → 16 |
| 入替 | 後半 13分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 13分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 19分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 22分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 23分 | 3 → 18 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 25分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 9分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 16分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 19分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 19分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 20分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半29分 | 8 | 故意の反則 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半8分 | 15 | 反則の繰り返し |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | ヤマハ発動機 | (6) モセ・トゥイアリイ | T | 0-5 |
| 5分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 0-7 |
| 15分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 0-12 |
| 16分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 0-14 |
| 24分 | 宗像サニックス | (10) アヒオシリバ | T | 5-14 |
| 25分 | 宗像サニックス | (12) ドウェイン・スウィーニー | Gx | 5-14 |
| 31分 | ヤマハ発動機 | (6) モセ・トゥイアリイ | T | 5-19 |
| 32分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 5-19 |
| 39分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 5-24 |
| 40分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 5-26 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | ヤマハ発動機 | (9) 小池善行 | T | 5-31 |
| 6分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 5-33 |
| 14分 | ヤマハ発動機 | (11) ハビリロッキー | T | 5-38 |
| 15分 | ヤマハ発動機 | (10) 大田尾竜彦 | G | 5-40 |
| 27分 | ヤマハ発動機 | (11) ハビリロッキー | T | 5-45 |
| 28分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 5-45 |
| 34分 | 宗像サニックス | (23) カーン・ヘスケス | T | 10-45 |
| 35分 | 宗像サニックス | (14) 濱里周作 | G | 12-45 |
| 40分 | ヤマハ発動機 | (23) 中園真司 | T | 12-50 |
| 41分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 12-52 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ:ヤマハ発動機ジュビロ 10番 大田尾竜彦 |