2014/09/21 15:00Kick Off / 新潟市陸上競技場 / 1818人
天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 平林泰三 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 桑原文博 / 谷川栄一郎 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | T | 3 | 1 |
2 | 2 | G | 3 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 0 | 前半 | 3 | 0 |
7 | 0 | 後半 | 3 | 1 |
11 | 0 | 合計 | 6 | 1 |
クボタスピアーズ | Pos. | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 手塚洋成(177/103/31) | FW | 1 | 山本幸輝 (181/115/23) |
2 | 荻原要(174/98/32) | 2 | 日野剛志 (172/97/24) | |
3 | 古賀太貴(178/110/25) | 3 | 田村義和 (183/110/35) | |
4 | 鈴木康太(190/103/33) | 4 | 大戸裕矢 (187/103/24) | |
5 | 今野達朗(190/105/27) | 5 | デューク・クリシュナン (195/120/26) | |
6 | 田村玲一(183/98/24) | 6 | モセ・トゥイアリイ (191/110/33) | |
7 | フィナウ・フィリペサーリ(178/99/25) | 7 | 三村勇飛丸 (178/95/25) | |
8 | アランド・ソアカイ(182/104/31) | 8 | 堀江恭佑 (183/103/24) | |
9 | 茂木隼人(171/75/30) | HB | 9 | 小池善行 (167/72/35) |
10 | 森脇秀幸(177/86/28) | 10 | 大田尾竜彦 (181/93/32) | |
11 | 田中健太(174/93/26) | TB | 11 | ハビリロッキー (182/102/34) |
12 | 立川理道(180/95/24) | 12 | シアレ・ピウタウ (185/97/28) | |
13 | アイザイア・トエアバ(181/96/28) | 13 | 宮澤正利 (170/80/26) | |
14 | 伊藤有司(179/91/27) | 14 | 中園真司 (171/77/28) | |
15 | 森功至(177/85/28) | FB | 15 | 五郎丸歩 (185/100/28) |
16 | 後藤満久(173/98/29) | Re. | 16 | 加藤圭太 (175/98/30) |
17 | 株木貴幸(182/111/25) | 17 | 仲谷聖史 (170/105/32) | |
18 | タキタキ・エロネ(183/114/29) | 18 | 山村亮 (186/120/33) | |
19 | 萩澤正太(187/95/24) | 19 | 斉田晃平 (186/97/25) | |
20 | キーガン・ダニエル(188/98/29) | 20 | ウヴェ・ヘル (193/113/24) | |
21 | 鈴木貴士(166/73/33) | 21 | 矢富勇毅 (176/82/29) | |
22 | カトニ・オツコロ(187/108/32) | 22 | 曽我部佳憲 (178/78/30) | |
23 | ケイド・ポキ(176/85/26) | 23 | 徐吉嶺 (180/95/29) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 21分 | 1 → 18 |
入替 | 後半 21分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 37分 | 15 → 22 |
入替 | 後半 37分 | 13 → 23 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 12分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 12分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 26分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 26分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 28分 | 13 → 23 |
交替 | 後半 36分 | 14 → 16 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 0-5 |
6分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 0-7 |
12分 | ヤマハ発動機 | (4) 大戸裕矢 | T | 0-12 |
13分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 0-14 |
27分 | クボタ | (11) 田中健太 | T | 5-14 |
28分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 7-14 |
33分 | クボタ | (9) 茂木隼人 | T | 12-14 |
34分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 14-14 |
37分 | ヤマハ発動機 | (6) モセ・トゥイアリイ | T | 14-19 |
38分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 14-21 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | クボタ | (7) フィナウ・フィリペサーリ | T | 19-21 |
7分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 21-21 |
24分 | クボタ | (13) アイザイア・トエアバ | T | 26-21 |
25分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 28-21 |
31分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 28-26 |
32分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 28-28 |
マン・オブ・ザ・マッチ:クボタ(7)フィナウ・フィリペサーリ選手
TMO判定なし 後半36分ヤマハ(14)→(16)負傷交替 |