



| 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ファーストステージ 第1節 プールB |
2014/08/24 | 17-19 WIN |
|
リコー |
京都府 西京極 |
| ファーストステージ 第2節 プールB |
2014/08/30 | 3-26 WIN |
|
近鉄 |
兵庫県 ユニバ |
| ファーストステージ 第3節 プールB |
2014/09/06 | 31-0 WIN |
|
コカ・コーラ |
福岡県 ベススタ |
| ファーストステージ 第4節 プールB |
2014/09/13 | 36-26 WIN |
|
NTTドコモ |
山口県 維新百年陸 |
| ファーストステージ 第5節 プールB |
2014/09/19 | 29-22 WIN |
|
サントリー |
東京都 秩父宮 |
| ファーストステージ 第6節 プールB |
2014/10/11 | 24-24 DRAW |
|
トヨタ自動車 |
大阪府 花園 |
| ファーストステージ 第7節 プールB |
2014/10/19 | 14-17 WIN |
|
キヤノン |
愛媛県 ニンスタ |
| セカンドステージ 第1節 グループA |
2014/11/29 | 30-20 LOSE |
|
東芝 |
大阪府 花園 |
| セカンドステージ 第2節 グループA |
2014/12/07 | 10-20 WIN |
|
サントリー |
大阪府 花園 |
| セカンドステージ 第3節 グループA |
2014/12/13 | 27-29 LOSE |
|
パナソニック |
東京都 秩父宮 |
| セカンドステージ 第4節 グループA |
2014/12/21 | 10-40 WIN |
|
ヤマハ発動機 |
兵庫県 ノエスタ |
| セカンドステージ 第5節 グループA |
2014/12/27 | 19-54 WIN |
|
NTTコム |
兵庫県 ノエスタ |
| セカンドステージ 第6節 グループA |
2015/01/04 | 7-34 WIN |
|
トヨタ自動車 |
大阪府 ヤンマー |
| セカンドステージ 第7節 グループA |
2015/01/11 | 47-8 WIN |
|
キヤノン |
東京都 秩父宮 |
| プレーオフトーナメント LIXIL CUP 2015 セミファイナル |
2015/01/24 | 41-12 LOSE |
|
ヤマハ発動機 |
大阪府 花園 |
| Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
|---|---|---|---|---|
| アンドリュー・エリス | SH | 182 | 90 | 1984/02/21 |
| アンドリース・ベッカー | LO | 208 | 121 | 1983/12/05 |
| 井口剛志 | FB | 180 | 88 | 1989/12/21 |
| 伊藤鐘史 | LO FL | 191 | 100 | 1980/12/02 |
| 今村雄太 | WTB CTB | 178 | 93 | 1984/10/31 |
| 大窪光 | LO | 190 | 107 | 1987/12/21 |
| 大西優希 | PR | 182 | 115 | 1992/01/22 |
| 大橋由和 | WTB CTB | 173 | 88 | 1984/05/18 |
| 木津武士 | HO | 183 | 114 | 1988/07/15 |
| クレイグ・ウィング | SO CTB | 182 | 90 | 1979/12/26 |
| 佐藤貴志 | SH | 175 | 85 | 1981/06/10 |
| 沢居寛也 | PR | 179 | 126 | 1990/07/18 |
| 猿渡知 | SH | 166 | 78 | 1985/08/02 |
| 清水佑 | LO | 186 | 105 | 1986/04/08 |
| 下地大朋 | SO CTB | 174 | 86 | 1991/12/01 |
| 正面健司 | SO FB | 175 | 85 | 1983/05/01 |
| ジャック・フーリー | CTB | 190 | 105 | 1983/03/04 |
| 鈴木敬弘 | FL NO8 | 184 | 100 | 1985/02/28 |
| 田中大治郎 | SH | 166 | 71 | 1990/07/06 |
| 田邊秀樹 | CTB FB | 175 | 85 | 1987/11/11 |
| 谷口到 | FL NO8 | 188 | 105 | 1984/10/01 |
| トニシオ・バイフ | WTB CTB | 177 | 103 | 1991/02/12 |
| 中川昌彦 | PR | 184 | 115 | 1988/07/15 |
| 中野裕太 | FL NO8 | 180 | 98 | 1989/11/16 |
| 中濱寛造 | WTB | 176 | 87 | 1988/09/28 |
| 長崎健太郎 | HO | 174 | 100 | 1991/08/06 |
| 西林宏祐 | FL NO8 | 180 | 107 | 1990/08/31 |
| 野田創 | WTB | 182 | 91 | 1986/09/30 |
| 橋本大輝 | FL | 184 | 100 | 1987/02/07 |
| 濱島悠輔 | WTB FB | 180 | 88 | 1985/03/17 |
| 平島久照 | PR | 180 | 110 | 1983/01/15 |
| フレイザー・アンダーソン | WTB CTB | 193 | 101 | 1984/04/20 |
| 前川鐘平 | FL NO8 | 178 | 96 | 1988/09/08 |
| 前田大輔 | LO | 187 | 105 | 1990/10/07 |
| マット・バンリーベン | FL NO8 | 191 | 106 | 1987/10/23 |
| 松原裕司 | HO | 180 | 100 | 1979/09/05 |
| 南橋直哉 | CTB | 178 | 88 | 1989/08/10 |
| 村上正幸 | HO | 175 | 100 | 1982/09/21 |
| 森田恭平 | SO FB | 180 | 86 | 1984/02/06 |
| 安井龍太 | LO FL | 187 | 105 | 1989/12/06 |
| 安江祥光 | PR HO | 175 | 110 | 1984/08/25 |
| 山内雅延 | PR | 175 | 115 | 1984/09/24 |
| 山崎基生 | PR | 175 | 113 | 1988/11/25 |
| 山下楽平 | WTB FB | 174 | 85 | 1992/01/30 |
| 山下裕史 | PR | 183 | 120 | 1986/01/01 |
| 山中亮平 | SO CTB | 188 | 93 | 1988/06/22 |
| 山本大介 | SO CTB | 176 | 94 | 1982/11/13 |
| チーム名称 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
|---|---|
| 愛称 | コベルコスティーラーズ |
| 企業名 | 株式会社神戸製鋼所 |
| 所在地 | 〒651-8585 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4 |
| 代表者 | 部長 福中恒博 |
| 練習グラウンド | 兵庫県神戸市東灘区御影浜町4番地 |
| チームホームページ | http://www.kobelcosteelers.com/ |
| ファンクラブ | Kobelco Steelers Fan Club |
| ファンクラブ問い合わせ | 〒651-8585
神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4 株式会社神戸製鋼所 ラグビー部支援室内 Kobelco Steelers Fan Club事務局 |
| 創部年 | 1928年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | |
| 全国大会/5年間 | |
| 創部以来の全国タイトル |