所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FL NO8 | |
年齢 | 24才 | |
出身地 | 大阪府 | |
身長 | 180cm | |
体重 | 107kg | |
出身校 | 同志社高校 - 同志社大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) | 02/08(日) |
![]() |
慶應義塾大学 | 7-76 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(5) | 02/15(日) |
![]() |
サントリーサンゴリアス | 22-10 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |