
| 所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | WTB FB | |
| 年齢 | 29才 | |
| 出身地 | 鹿児島県 | |
| 身長 | 180cm | |
| 体重 | 88kg | |
| 出身校 | 鹿児島実業高校 - 明治大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20(日) |
|
全慶應義塾大学 | 21-28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 11/29(土) |
|
東芝ブレイブルーパス | 20-30 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |