
2014/11/29 14:05Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 5287人
| 天候 | くもりのち晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 橋元教明 / 落田佳宏 / 實野隆一 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T | 1 | 2 |
| 0 | 1 | G | 1 | 2 |
| 0 | 1 | PG | 2 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 12 | 1 | 前半 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 後半 | 8 | 1 |
| 15 | 1 | 合計 | 10 | 1 |
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Pos. | 東芝ブレイブルーパス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 安江祥光(175/110/30) | FW | 1 | 三上正貴 (178/113/26) |
| 2 | 山崎基生(175/113/26) | 2 | 湯原祐希 (173/105/30) | |
| 3 | 山内雅延(175/115/30) | 3 | 浅原拓真 (179/114/27) | |
| 4 | 安井龍太(187/105/24) | 4 | 梶川喬介 (190/105/27) | |
| 5 | アンドリース・ベッカー(208/121/30) | 5 | 大野均 (192/102/36) | |
| 6 | 橋本大輝(184/100/27) | 6 | スティーブン・ベイツ (191/110/34) | |
| 7 | 前川鐘平(178/96/26) | 7 | 山本紘史 (183/100/28) | |
| 8 | 谷口到(188/105/30) | 8 | 望月雄太 (184/101/33) | |
| 9 | 佐藤貴志(175/85/33) | HB | 9 | 小川高廣 (172/73/23) |
| 10 | 正面健司(175/85/31) | 10 | 廣瀬俊朗 (173/82/33) | |
| 11 | 今村雄太(178/93/30) | TB | 11 | 大島脩平 (180/82/26) |
| 12 | 田邊秀樹(175/85/27) | 12 | フランソワ・ステイン (191/108/27) | |
| 13 | ジャック・フーリー(190/105/31) | 13 | 仙波智裕 (183/93/32) | |
| 14 | 山下楽平(174/85/22) | 14 | 宇薄岳央 (180/88/29) | |
| 15 | 濱島悠輔(180/88/29) | FB | 15 | 夏井大輔 (188/90/26) |
| 16 | 木津武士(183/114/26) | Re. | 16 | エストレラ大輔 (186/112/28) |
| 17 | 村上正幸(175/100/32) | 17 | 森太志 (175/103/26) | |
| 18 | 山下裕史(183/120/28) | 18 | 石澤輝 (180/112/23) | |
| 19 | 伊藤鐘史(191/100/33) | 19 | 中田英里 (194/107/26) | |
| 20 | マット・バンリーベン(191/106/27) | 20 | タネラウ・ラティマー (186/101/28) | |
| 21 | 田中大治郎(166/71/24) | 21 | 藤井淳 (170/77/32) | |
| 22 | 山中亮平(188/93/26) | 22 | 渡邊太生 (182/94/27) | |
| 23 | 井口剛志(180/88/24) | 23 | リチャード・カフイ (190/101/29) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 31分 | 2 → 16 |
| 入替 | 前半 31分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 8分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 8分 | 15 → 23 |
| 入替 | 後半 12分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 35分 | 13 → 21 |
| 入替 | 後半 35分 | 8 → 20 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 19分 | 12 → 23 |
| 入替 | 後半 19分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 27分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 28分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 35分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 35分 | 1 → 16 |
| 入替 | 後半 35分 | 2 → 17 |
| 入替 | 後半 39分 | 3 → 18 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半31分 | 5 | 反則の繰り返し |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 7分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 0-3 |
| 14分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 0-6 |
| 15分 | 神戸製鋼 | (14) 山下楽平 | T | 5-6 |
| 15分 | 神戸製鋼 | (12) 田邊秀樹 | Gx | 5-6 |
| 24分 | 東芝 | PT | 5-11 | |
| 25分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 5-13 |
| 29分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PGx | 5-13 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 5-16 |
| 8分 | 神戸製鋼 | (12) 田邊秀樹 | PG | 8-16 |
| 14分 | 神戸製鋼 | (16) 木津武士 | T | 13-16 |
| 15分 | 神戸製鋼 | (22) 山中亮平 | G | 15-16 |
| 25分 | 神戸製鋼 | (7) 前川鐘平 | T | 20-16 |
| 27分 | 神戸製鋼 | (22) 山中亮平 | Gx | 20-16 |
| 29分 | 東芝 | (13) 仙波智裕 | T | 20-21 |
| 30分 | 東芝 | (11) 大島脩平 | G | 20-23 |
| 34分 | 東芝 | (6) スティーブン・ベイツ | T | 20-28 |
| 35分 | 東芝 | (11) 大島脩平 | G | 20-30 |
|
T.M.O:市川明夫、T.K.:米村淳一。
マン・オブ・ザ・マッチ:東芝10番廣瀬俊朗。 |