2014/10/11 12:00Kick Off / 近鉄花園ラグビー場 / 8177人
天候 | くもりのち晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 平林泰三 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 細樅勇二 / 浅田幸臣 / 米谷大助 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | T | 2 | 1 |
0 | 3 | G | 2 | 1 |
1 | 0 | PG | 0 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 0 | 前半 | 8 | 1 |
3 | 1 | 後半 | 3 | 0 |
6 | 1 | 合計 | 11 | 1 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Pos. | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 平島久照(180/110/31) | FW | 1 | 佐藤一斗 (178/100/26) |
2 | 木津武士(183/114/26) | 2 | 上野隆太 (174/100/29) | |
3 | 山下裕史(183/120/28) | 3 | 高橋洋丞 (180/102/23) | |
4 | 伊藤鐘史(191/100/33) | 4 | トーマス優デーリックデニイ (193/115/29) | |
5 | アンドリース・ベッカー(208/121/30) | 5 | 北川俊澄 (195/110/33) | |
6 | 谷口到(188/105/30) | 6 | ジャーン・デイセル (193/113/29) | |
7 | 安井龍太(187/105/24) | 7 | 安藤泰洋 (181/96/27) | |
8 | マパカイトロパスカ(190/115/34) | 8 | 杉本晃一 (188/105/28) | |
9 | 佐藤貴志(175/85/33) | HB | 9 | 滑川剛人 (166/70/24) |
10 | 森田恭平(180/86/30) | 10 | 文字隆也 (173/82/26) | |
11 | 今村雄太(178/93/29) | TB | 11 | 松下馨 (185/88/30) |
12 | 山中亮平(188/93/26) | 12 | タウモエピアウシリベヌシィ (184/98/29) | |
13 | ジャック・フーリー(190/105/31) | 13 | スティーブン・イェーツ (186/97/31) | |
14 | 山下楽平(174/85/22) | 14 | 彦坂匡克 (177/92/23) | |
15 | 正面健司(175/85/31) | FB | 15 | 竹田宜純 (180/94/23) |
16 | 安江祥光(175/110/30) | Re. | 16 | 彦坂圭克 (178/99/23) |
17 | 山崎基生(175/113/25) | 17 | 内田裕大 (178/115/23) | |
18 | 中川昌彦(184/115/26) | 18 | 伊東秀剛 (180/115/28) | |
19 | 鈴木敬弘(184/100/29) | 19 | 中村大治郎 (190/101/23) | |
20 | 前川鐘平(178/96/26) | 20 | 槇原航太 (186/99/30) | |
21 | アンドリュー・エリス(182/90/30) | 21 | 麻田一平 (166/73/34) | |
22 | クレイグ・ウィング(182/90/34) | 22 | デレック・カーペンター (183/94/26) | |
23 | フレイザー・アンダーソン(193/101/30) | 23 | 水野弘貴 (170/77/33) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 5分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 11分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 11分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 11分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 27分 | 1 → 16 |
入替 | 後半 29分 | 2 → 17 |
入替 | 後半 34分 | 8 → 19 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 18分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 18分 | 14 → 22 |
入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 20分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 34分 | 1 → 18 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
後半5分 | 8 | 故意の反則 |
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
9分 | 神戸製鋼 | (10) 森田恭平 | PGx | 0-0 |
11分 | トヨタ自動車 | (11) 松下馨 | T | 0-5 |
12分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 0-7 |
14分 | 神戸製鋼 | (10) 森田恭平 | PG | 3-7 |
18分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PGx | 3-7 |
25分 | トヨタ自動車 | (15) 竹田宜純 | T | 3-12 |
27分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 3-14 |
42分 | 神戸製鋼 | (10) 森田恭平 | PGx | 3-14 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | 神戸製鋼 | (11) 今村雄太 | T | 8-14 |
7分 | 神戸製鋼 | (10) 森田恭平 | G | 10-14 |
11分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PGx | 10-14 |
12分 | 神戸製鋼 | (14) 山下楽平 | T | 15-14 |
13分 | 神戸製鋼 | (12) 山中亮平 | G | 17-14 |
22分 | 神戸製鋼 | (11) 今村雄太 | T | 22-14 |
23分 | 神戸製鋼 | (12) 山中亮平 | G | 24-14 |
25分 | トヨタ自動車 | (1) 佐藤一斗 | T | 24-19 |
26分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 24-21 |
32分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 24-24 |
40分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | DGx | 24-24 |
TK:水山統之
後半6分神戸製鋼のトライはTMOによる。 マン・オブ・ザ・マッチ:トヨタ自動車10番 文字隆也 |