所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FL NO8 | |
年齢 | 34才 | |
出身地 | トンガ | |
身長 | 190cm | |
体重 | 115kg | |
出身校 | トンガ高校[TGA] - 立正大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4節 | 09/13(土) |
![]() |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 26-36 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 09/19(金) |
![]() |
サントリーサンゴリアス | 22-29 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 10/11(土) |
![]() |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 24-24 DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 10/19(日) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 17-14 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |