
2014/10/19 13:00Kick Off / ニンジニアスタジアム(愛媛県総合運動公園陸上競技場) / 2530人
| 天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 佐々木 裕司 / 山下 洋太 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | T | 1 | 1 |
| 1 | 0 | G | 1 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 0 | 前半 | 9 | 0 |
| 6 | 0 | 後半 | 8 | 0 |
| 9 | 0 | 合計 | 17 | 0 |
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Pos. | キヤノンイーグルス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 平島久照(180/110/31) | FW | 1 | 菅原崇聖 (175/110/27) |
| 2 | 木津武士(183/114/26) | 2 | 山本貢 (175/105/33) | |
| 3 | 山下裕史(183/120/28) | 3 | 城彰 (178/115/26) | |
| 4 | 伊藤鐘史(191/100/33) | 4 | 日高駿 (190/110/24) | |
| 5 | アンドリース・ベッカー(208/121/30) | 5 | 宇佐美和彦 (197/111/22) | |
| 6 | 谷口到(188/105/30) | 6 | アダム・トムソン (196/112/32) | |
| 7 | 安井龍太(187/105/24) | 7 | 竹山浩史 (175/90/29) | |
| 8 | マパカイトロパスカ(190/115/34) | 8 | 菊谷崇 (187/104/34) | |
| 9 | 佐藤貴志(175/85/33) | HB | 9 | 福居武 (177/82/24) |
| 10 | 正面健司(175/85/31) | 10 | カラム・ブルース (180/92/31) | |
| 11 | 中濱寛造(176/87/26) | TB | 11 | 原田季郎 (164/70/24) |
| 12 | クレイグ・ウィング(182/90/34) | 12 | 三友良平 (177/92/27) | |
| 13 | ジャック・フーリー(190/105/31) | 13 | ティム・ベネット (185/90/24) | |
| 14 | 今村雄太(178/93/29) | 14 | 和田拓 (175/83/26) | |
| 15 | 山中亮平(188/93/26) | FB | 15 | 森谷直貴 (180/88/23) |
| 16 | 山崎基生(175/113/25) | Re. | 16 | 庭井祐輔 (174/100/22) |
| 17 | 山内雅延(175/115/30) | 17 | 宍戸要介 (176/104/29) | |
| 18 | 中川昌彦(184/115/26) | 18 | 山路泰生 (180/107/29) | |
| 19 | 鈴木敬弘(184/100/29) | 19 | 湯澤奨平 (187/105/26) | |
| 20 | 前川鐘平(178/96/26) | 20 | カール・ロウ (181/104/30) | |
| 21 | アンドリュー・エリス(182/90/30) | 21 | 高城良太 (170/75/24) | |
| 22 | 山本大介(176/94/31) | 22 | 藤近紘二郎 (180/85/22) | |
| 23 | 山下楽平(174/85/22) | 23 | マイケル・ボンド (179/92/27) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 5分 | 1 → 16 |
| 入替 | 後半 8分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 21分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 21分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 29分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 35分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 39分 | 2 → 17 |
| 入替 | 後半 41分 | 8 → 19 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 25分 | 7 → 19 |
| 入替 | 後半 25分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 35分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 35分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 35分 | 9 → 21 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半35分 → 後半4分 | 7 → 16 | 2番シンビンのため |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半35分 | 2 | 反則の繰り返し | |
| 前半37分 | 13 | 危険なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | 神戸製鋼 | (5) アンドリース・ベッカー | T | 5-0 |
| 2分 | 神戸製鋼 | (15) 山中亮平 | Gx | 5-0 |
| 11分 | 神戸製鋼 | (15) 山中亮平 | PGx | 5-0 |
| 20分 | 神戸製鋼 | (8) マパカイトロパスカ | T | 10-0 |
| 21分 | 神戸製鋼 | (15) 山中亮平 | Gx | 10-0 |
| 29分 | キヤノン | (13) ティム・ベネット | T | 10-5 |
| 30分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 10-7 |
| 39分 | 神戸製鋼 | (15) 山中亮平 | T | 15-7 |
| 39分 | 神戸製鋼 | (12) クレイグ・ウィング | G | 17-7 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 19分 | キヤノン | (11) 原田季郎 | T | 17-12 |
| 20分 | キヤノン | (12) 三友良平 | G | 17-14 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ
キヤノンイーグルス:11番原田季郎 |