
2014/08/23 18:01Kick Off / ヤマハスタジアム(磐田) / 5022人
| 天候 | 雨のち晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 戸田京介 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 前田輔 / 杉戸 大樹 / 山口 剛 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | T | 0 | 0 |
| 0 | 3 | G | 0 | 0 |
| 4 | 0 | PG | 3 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 1 | 前半 | 8 | 0 |
| 4 | 0 | 後半 | 11 | 1 |
| 7 | 1 | 合計 | 19 | 1 |
| ヤマハ発動機ジュビロ | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 山本幸輝(181/115/23) | FW | 1 | 浪岡祐貴 (173/105/27) |
| 2 | 日野剛志(172/97/24) | 2 | 安岡貴之 (176/100/27) | |
| 3 | 田村義和(183/110/35) | 3 | 長江有祐 (170/105/29) | |
| 4 | 大戸裕矢(187/103/24) | 4 | フィフィタ・シオサイア (195/118/31) | |
| 5 | デューク・クリシュナン(195/120/26) | 5 | 松岡毅 (189/110/33) | |
| 6 | モセ・トゥイアリイ(191/110/33) | 6 | ジョニー・ファアマトゥアイヌ (200/113/30) | |
| 7 | 三村勇飛丸(178/95/25) | 7 | 韋馬克 (182/94/29) | |
| 8 | 堀江恭佑(183/103/24) | 8 | 宇佐美裕太 (179/105/28) | |
| 9 | 池町信哉(169/75/26) | HB | 9 | 梅田紘一 (172/80/27) |
| 10 | 大田尾竜彦(181/93/32) | 10 | マーク・ジェラード (189/103/31) | |
| 11 | ハビリロッキー(182/102/34) | TB | 11 | 朝見力弥 (171/82/28) |
| 12 | シアレ・ピウタウ(185/97/28) | 12 | 大西将太郎 (180/90/35) | |
| 13 | 宮澤正利(170/80/26) | 13 | 坂井克行 (172/85/25) | |
| 14 | 伊東力(173/80/24) | 14 | 赤石斉之 (172/82/33) | |
| 15 | 五郎丸歩(185/100/28) | FB | 15 | 飯田貴也 (182/80/25) |
| 16 | 仲谷聖史(170/105/32) | Re. | 16 | 吉田伸介 (174/101/29) |
| 17 | 加藤圭太(175/98/30) | 17 | 川崎仁久 (185/115/26) | |
| 18 | 山村亮(186/120/33) | 18 | 杉山和人 (174/100/28) | |
| 19 | 笠原雄太(186/108/29) | 19 | 岡崎聖生 (185/102/31) | |
| 20 | 斉田晃平(186/97/25) | 20 | ライアン・カンコウスキー (193/106/28) | |
| 21 | 矢富勇毅(176/82/29) | 21 | 小西大樹 (166/68/27) | |
| 22 | ダン・ボーデン(178/83/28) | 22 | 大居広樹 (179/82/26) | |
| 23 | 中園真司(171/77/28) | 23 | ヴァカジョセフウィルソン (186/113/33) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 4分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 20分 | 2 → 17 |
| 入替 | 後半 20分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 20分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 25分 | 7 → 19 |
| 入替 | 後半 32分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 35分 | 1 → 16 |
| 入替 | 後半 35分 | 4 → 20 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 10分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 10分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 26分 | 1 → 18 |
| 入替 | 後半 26分 | 11 → 22 |
| 入替 | 後半 26分 | 13 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半5分 → 前半9分 | 7 → 19 | 出血 |
| 後半30分 → | 8 → 17 | 18番シンビンのため |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半30分 | 18 | 不当なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 3-0 |
| 7分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 3-3 |
| 15分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 6-3 |
| 18分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 9-3 |
| 21分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 9-6 |
| 34分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 12-6 |
| 38分 | 豊田自動織機 | (12) 大西将太郎 | PG | 12-9 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | DGx | 12-9 |
| 8分 | ヤマハ発動機 | (13) 宮澤正利 | T | 17-9 |
| 10分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 19-9 |
| 12分 | ヤマハ発動機 | (5) デューク・クリシュナン | T | 24-9 |
| 14分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 24-9 |
| 31分 | ヤマハ発動機 | (5) デューク・クリシュナン | T | 29-9 |
| 32分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 31-9 |
| 43分 | ヤマハ発動機 | (21) 矢富勇毅 | T | 36-9 |
| 44分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 38-9 |
|
TMO;後半22分ヤマハ トライ⇒ノックオン判定
マンオブザマッチ:ヤマハ発動機ジュビロ 宮澤正利 |