
| 所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | FL NO8 | |
| 年齢 | 28才 | |
| 出身地 | 愛知県 | |
| 身長 | 179cm | |
| 体重 | 105kg | |
| 出身校 | 春日丘高校 - 明治大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20(日) |
|
全慶應義塾大学 | 21-28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 08/23(土) |
|
ヤマハ発動機ジュビロ | 38-9 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |