
2014/12/27 13:00Kick Off / ヤマハスタジアム(磐田) / 5064人
| 天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 塩崎公寿 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 川尻竜太郎 / 眞崎智央 / 吉本 敬(関西協会) |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | T | 0 | 1 |
| 1 | 2 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 3 | 0 | 前半 | 7 | 0 |
| 6 | 2 | 後半 | 4 | 0 |
| 9 | 2 | 合計 | 11 | 0 |
| ヤマハ発動機ジュビロ | Pos. | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 山本幸輝(181/115/24) | FW | 1 | 吉田康平 (184/106/24) |
| 2 | 日野剛志(172/97/24) | 2 | 上野隆太 (174/100/29) | |
| 3 | 山村亮(186/120/33) | 3 | 高橋洋丞 (180/102/23) | |
| 4 | 大戸裕矢(187/103/24) | 4 | トーマス優デーリックデニイ (193/115/29) | |
| 5 | デューク・クリシュナン(195/120/26) | 5 | 北川俊澄 (195/110/33) | |
| 6 | モセ・トゥイアリイ(191/110/33) | 6 | ジャーン・デイセル (193/113/29) | |
| 7 | 三村勇飛丸(178/95/25) | 7 | 安藤泰洋 (181/96/27) | |
| 8 | 堀江恭佑(183/103/24) | 8 | 杉本晃一 (188/105/28) | |
| 9 | 矢富勇毅(176/82/29) | HB | 9 | 滑川剛人 (166/70/24) |
| 10 | 大田尾竜彦(181/93/32) | 10 | 文字隆也 (173/82/26) | |
| 11 | 中園真司(171/77/28) | TB | 11 | 水野弘貴 (170/77/33) |
| 12 | マレ・サウ(184/98/27) | 12 | キャメロン・マッキンタイアー (181/92/33) | |
| 13 | 宮澤正利(170/80/26) | 13 | タウモエピアウシリベヌシィ (184/98/29) | |
| 14 | 伊東力(173/80/24) | 14 | 彦坂匡克 (177/92/23) | |
| 15 | 五郎丸歩(185/100/28) | FB | 15 | 竹田宜純 (180/94/23) |
| 16 | 加藤圭太(175/98/31) | Re. | 16 | 川西智治 (175/94/27) |
| 17 | 岸直弥(167/100/28) | 17 | 佐藤一斗 (178/100/26) | |
| 18 | 田村義和(183/110/36) | 18 | 長尾純一 (178/108/29) | |
| 19 | 笠原雄太(186/108/30) | 19 | 谷口智昭 (193/124/32) | |
| 20 | 斉田晃平(186/97/25) | 20 | ファイフィリ・レヴァヴェ (192/111/28) | |
| 21 | 小池善行(167/72/35) | 21 | 麻田一平 (166/73/34) | |
| 22 | 曽我部佳憲(178/78/30) | 22 | スティーブン・イェーツ (186/97/31) | |
| 23 | シアレ・ピウタウ(185/97/29) | 23 | 松下馨 (185/88/31) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 29分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 29分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 31分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 31分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 31分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 32分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 35分 | 7 → 19 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 10分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 10分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 26分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 28分 | 3 → 17 |
| 入替 | 後半 30分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 35分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 35分 | 15 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半7分 | 4 | 反則の繰り返し |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半10分 | 6 | 反則の繰り返し |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 13分 | ヤマハ発動機 | (2) 日野剛志 | T | 5-0 |
| 14分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 7-0 |
| 32分 | ヤマハ発動機 | (2) 日野剛志 | T | 12-0 |
| 33分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 12-0 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | トヨタ自動車 | (12) キャメロン・マッキンタイアー | PG | 12-3 |
| 25分 | ヤマハ発動機 | PT | 17-3 | |
| 26分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 19-3 |
| 29分 | ヤマハ発動機 | (23) シアレ・ピウタウ | T | 24-3 |
| 31分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 26-3 |
| 40分 | トヨタ自動車 | (20) ファイフィリ・レヴァヴェ | T | 26-8 |
| 40分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | G | 26-10 |
|
マン・オブ・ザ・マッチ ヤマハ発動機ジュビロ 2 日野剛志
TMO 渡辺敏行 実施なし タイムキーパー 山口剛 |