
| 所属チーム | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | FL NO8 | |
| 年齢 | 28才 | |
| 出身地 | ニュージーランド | |
| 身長 | 192cm | |
| 体重 | 111kg | |
| 出身校 | セントパトリックス高校 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 11/29(土) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
10-30 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 12/07(日) |
|
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
37-15 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 12/27(土) |
|
ヤマハ発動機ジュビロ | 26-10 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |