
2014/11/29 14:00Kick Off / 名古屋市瑞穂公園ラグビー場 / 4125人
| 天候 | くもりのち晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 大槻卓 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 佐々木裕司 / 吉田庸平 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | T | 3 | 1 |
| 0 | 1 | G | 2 | 0 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 2 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
| 5 | 1 | 後半 | 7 | 0 |
| 10 | 1 | 合計 | 11 | 0 |
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | Pos. | パナソニック ワイルドナイツ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 中村嘉樹(175/101/31) | FW | 1 | 稲垣啓太 (186/116/24) |
| 2 | 上野隆太(174/100/29) | 2 | 堀江翔太 (180/104/28) | |
| 3 | 吉田康平(184/106/24) | 3 | 河野悠輝 (183/111/30) | |
| 4 | 杉本晃一(188/105/28) | 4 | 劉永男 (191/100/31) | |
| 5 | 北川俊澄(195/110/33) | 5 | 谷田部洸太郎 (190/107/28) | |
| 6 | ファイフィリ・レヴァヴェ(192/111/28) | 6 | ジョージ・ホワイトロック (190/106/28) | |
| 7 | 藤井諒(183/96/24) | 7 | 西原忠佑 (184/100/26) | |
| 8 | 安藤泰洋(181/96/27) | 8 | ホラニ龍コリニアシ (188/111/33) | |
| 9 | 滑川剛人(166/70/24) | HB | 9 | 内田啓介 (179/86/22) |
| 10 | 文字隆也(173/82/26) | 10 | ベリック・バーンズ (183/87/28) | |
| 11 | 松下馨(185/88/31) | TB | 11 | 酒井教全 (172/75/26) |
| 12 | タウモエピアウシリベヌシィ(184/98/29) | 12 | 林泰基 (176/85/29) | |
| 13 | スティーブン・イェーツ(186/97/31) | 13 | 霜村誠一 (176/87/33) | |
| 14 | 彦坂匡克(177/92/23) | 14 | 北川智規 (174/80/31) | |
| 15 | 竹田宜純(180/94/23) | FB | 15 | 笹倉康誉 (186/92/26) |
| 16 | 彦坂圭克(178/99/23) | Re. | 16 | 設樂哲也 (175/100/28) |
| 17 | 佐藤一斗(178/100/26) | 17 | 木川隼吾 (177/105/31) | |
| 18 | 長尾純一(178/108/29) | 18 | ホラニ龍シオアペラトゥー (187/115/31) | |
| 19 | ジャーン・デイセル(193/113/29) | 19 | 飯島陽一 (190/102/31) | |
| 20 | 槇原航太(186/99/30) | 20 | 谷昌樹 (180/103/24) | |
| 21 | 麻田一平(166/73/34) | 21 | イーリニコラス (180/90/26) | |
| 22 | キャメロン・マッキンタイアー(181/92/33) | 22 | JP・ピーターセン (190/102/28) | |
| 23 | 水野弘貴(170/77/33) | 23 | 三輪忠寛 (174/84/27) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 5分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 11分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 16分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 20分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 20分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 23分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 27分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 38分 | 14 → 23 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 21分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 21分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 23分 | 4 → 20 |
| 入替 | 後半 24分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 24分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 38分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 38分 | 11 → 16 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半24分 → 後半26分 | 20 → 18 | 出血 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半16分 → 後半19分 | 1 → 17 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2分 | パナソニック | (14) 北川智規 | T | 0-5 |
| 3分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 0-5 |
| 14分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | DGx | 0-5 |
| 18分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PG | 3-5 |
| 21分 | パナソニック | (7) 西原忠佑 | T | 3-10 |
| 22分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 3-12 |
| 29分 | パナソニック | (8) ホラニ龍コリニアシ | T | 3-17 |
| 30分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 3-19 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 5分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 3-22 |
| 16分 | トヨタ自動車 | (10) 文字隆也 | PGx | 3-22 |
| 18分 | パナソニック | (14) 北川智規 | T | 3-27 |
| 19分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 3-27 |
| 26分 | トヨタ自動車 | (12) タウモエピアウシリベヌシィ | T | 8-27 |
| 27分 | トヨタ自動車 | (22) キャメロン・マッキンタイアー | G | 10-27 |
| 31分 | パナソニック | (23) 三輪忠寛 | PG | 10-30 |
|
TMO:相田真治 TMO判定なし
マン・オブ・ザ・マッチ:パナソニック 10 ベリック・バーンズ |