



グリーン、それは鮮やかな緑の芝を疾走する戦う男達を表し、ロケッツ、それは21世紀をリードするNECのイメージ。
パワー、スピードを兼ね備え、未来へと力強く推進し上昇していく様を表している。
「NECグリーンロケッツ」が今、みんなの夢と希望を乗せて飛び立ちます。
| 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ファーストステージ 第1節 プールA |
2014/08/23 | 3-24 WIN |
|
クボタ |
東京都 秩父宮 |
| ファーストステージ 第2節 プールA |
2014/08/31 | 55-7 LOSE |
|
ヤマハ発動機 |
北海道 月寒 |
| ファーストステージ 第3節 プールA |
2014/09/06 | 31-36 LOSE |
|
宗像サニックス |
福岡県 ベススタ |
| ファーストステージ 第4節 プールA |
2014/09/12 | 26-30 LOSE |
|
東芝 |
東京都 秩父宮 |
| ファーストステージ 第5節 プールA |
2014/09/21 | 31-32 LOSE |
|
NTTコム |
宮城県 石巻 |
| ファーストステージ 第6節 プールA |
2014/10/11 | 44-21 LOSE |
|
パナソニック |
千葉県 柏の葉 |
| ファーストステージ 第7節 プールA |
2014/10/19 | 33-54 WIN |
|
豊田自動織機 |
山形県 NDスタ |
| セカンドステージ 第1節 グループB |
2014/11/29 | 8-12 LOSE |
|
近鉄 |
大阪府 花園 |
| セカンドステージ 第2節 グループB |
2014/12/07 | 17-34 WIN |
|
宗像サニックス |
長野県 東和田陸 |
| セカンドステージ 第3節 グループB |
2014/12/13 | 28-32 WIN |
|
コカ・コーラ |
神奈川県 ギオンス(相模原) |
| セカンドステージ 第4節 グループB |
2014/12/21 | 22-20 WIN |
|
クボタ |
千葉県 フクアリ |
| セカンドステージ 第5節 グループB |
2014/12/28 | 14-40 WIN |
|
NTTドコモ |
東京都 秩父宮 |
| セカンドステージ 第6節 グループB |
2015/01/04 | 3-16 LOSE |
|
リコー |
東京都 駒沢 |
| セカンドステージ 第7節 グループB |
2015/01/11 | 9-7 WIN |
|
豊田自動織機 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
| ワイルドカードトーナメント 1回戦 |
2015/01/25 | 14-10 WIN |
|
キヤノン |
大阪府 花園 |
| ワイルドカードトーナメント 2回戦 |
2015/01/31 | 33-10 WIN |
|
NTTドコモ |
大阪府 花園 |
| Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
|---|---|---|---|---|
| 秋山哲平 | HO | 173 | 100 | 1991/06/22 |
| 猪瀬佑太 | PR | 182 | 111 | 1982/03/15 |
| ウェブ将武 | SO | 181 | 90 | 1981/12/30 |
| 臼井陽亮 | HO | 181 | 102 | 1985/07/22 |
| 榎真生 | PR | 178 | 115 | 1991/03/02 |
| 大東功一 | FB | 177 | 74 | 1979/10/03 |
| 大和田立 | FL | 178 | 100 | 1992/01/14 |
| 小野寺優太 | LO | 187 | 110 | 1989/11/29 |
| 釜池真道 | CTB | 174 | 88 | 1986/10/23 |
| 川村慎 | HO | 172 | 105 | 1987/08/06 |
| ガレス・デルヴ | NO8 | 191 | 112 | 1982/12/30 |
| 康太見 | PR | 183 | 122 | 1992/02/13 |
| 窪田幸一郎 | WTB | 177 | 80 | 1978/09/15 |
| 権丈太郎 | FL | 185 | 100 | 1986/01/09 |
| 後藤輝也 | WTB | 177 | 80 | 1991/12/18 |
| 酒井亮八 | FL | 187 | 102 | 1985/04/17 |
| 櫻井朋広 | SH | 165 | 70 | 1987/06/18 |
| 櫻谷勉 | CTB | 181 | 91 | 1984/06/16 |
| 茂野海人 | SH | 170 | 70 | 1990/11/21 |
| 首藤甲子郎 | WTB | 163 | 75 | 1984/05/05 |
| 瀬崎隼人 | WTB | 182 | 90 | 1980/01/21 |
| 高平祐輝 | FB | 179 | 83 | 1991/09/09 |
| 瀧澤直 | PR | 175 | 112 | 1986/09/30 |
| 田中光 | PR | 177 | 110 | 1989/03/24 |
| 田村優 | SO CTB | 181 | 92 | 1989/01/09 |
| 土佐誠 | NO8 | 188 | 110 | 1986/06/28 |
| 土井貴弘 | PR | 182 | 115 | 1986/08/22 |
| 西田創 | SH | 169 | 77 | 1983/04/17 |
| ニリ・ラトゥ | NO8 | 182 | 101 | 1982/02/19 |
| ニール・ブリュー | WTB CTB | 182 | 95 | 1979/03/08 |
| ネマニ・ナドロ | WTB | 195 | 125 | 1988/01/31 |
| 日高健 | NO8 | 182 | 92 | 1981/06/25 |
| 廣澤拓 | LO | 192 | 108 | 1986/09/10 |
| フォラウ愛世 | FL | 188 | 110 | 1981/05/06 |
| 細田佳也 | FL | 192 | 103 | 1987/08/05 |
| 堀卓馬 | PR | 187 | 113 | 1990/05/25 |
| 宮前勇規 | WTB | 176 | 88 | 1990/08/03 |
| 宮本誉久 | FL | 180 | 95 | 1985/04/26 |
| 村田毅 | FL | 185 | 103 | 1988/12/15 |
| 森田洋介 | SO CTB | 177 | 87 | 1989/01/05 |
| 森田茂希 | CTB | 173 | 86 | 1983/05/22 |
| 山下祐史 | FB | 175 | 80 | 1984/09/15 |
| 山田龍之介 | LO | 187 | 103 | 1991/10/12 |
| 山本貴治 | HO | 173 | 93 | 1982/07/09 |
| 山本秀文 | WTB | 185 | 96 | 1984/07/24 |
| 梁丁泌 | SH | 172 | 70 | 1990/01/12 |
| 吉廣広征 | WTB | 180 | 89 | 1985/04/02 |
| ヴァカウタ・イシレリ | NO8 | 186 | 120 | 1989/07/09 |
| チーム名称 | NECグリーンロケッツ |
|---|---|
| 愛称 | グリーンロケッツ |
| 企業名 | 日本電気株式会社 |
| 所在地 | 〒270-1198 千葉県我孫子市日の出1131 |
| 代表者 | 今岡 大拓 |
| 練習グラウンド | 千葉県我孫子市日の出1131 |
| チームホームページ | http://rugby.necsports.net/ |
| ファンクラブ | NECロケッツクラブ |
| ファンクラブ問い合わせ | 〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6-1-2 310表参道ビル7F NECロケッツクラブ事務局 TEL:03-5464-5462 Eメール:koenkai@spo.jp.nec.com HPより入会可→http://www.necsports.net |
| 創部年 | 1985年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | |
| 全国大会/5年間 | 2011-12 TL4位 日本選手権ベスト4
2010-11 TL6位 2009-10 TL10位 日本選手権ベスト4 2008-09 TL5位 2007-08 TL6位 |
| 創部以来の全国タイトル | 日本選手権優勝:3回
マイクロソフトカップ優勝:1回 |