2015/01/03 11:40Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 5579人
天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 麻生彰久 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 桑原文博 / 吉山泰之 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | T | 3 | 1 |
1 | 3 | G | 2 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 0 | 前半 | 3 | 2 |
4 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
8 | 0 | 合計 | 9 | 2 |
東芝ブレイブルーパス | Pos. | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 三上正貴(178/113/26) | FW | 1 | 山本幸輝 (181/115/24) |
2 | 湯原祐希(173/105/30) | 2 | 日野剛志 (172/97/24) | |
3 | 浅原拓真(179/114/27) | 3 | 田村義和 (183/110/36) | |
4 | 李光紋(188/105/31) | 4 | 大戸裕矢 (187/103/24) | |
5 | 梶川喬介(190/105/27) | 5 | デューク・クリシュナン (195/120/26) | |
6 | スティーブン・ベイツ(191/110/34) | 6 | モセ・トゥイアリイ (191/110/33) | |
7 | 山本紘史(183/100/28) | 7 | 三村勇飛丸 (178/95/25) | |
8 | リーチマイケル(189/105/26) | 8 | 堀江恭佑 (183/103/24) | |
9 | 小川高廣(172/73/23) | HB | 9 | 矢富勇毅 (176/82/29) |
10 | 廣瀬俊朗(173/82/33) | 10 | 大田尾竜彦 (181/93/32) | |
11 | 大島脩平(180/82/26) | TB | 11 | 中園真司 (171/77/28) |
12 | リチャード・カフイ(190/101/29) | 12 | マレ・サウ (184/98/27) | |
13 | 仙波智裕(183/93/32) | 13 | 宮澤正利 (170/80/26) | |
14 | 豊島翔平(173/87/25) | 14 | 伊東力 (173/80/24) | |
15 | 宇薄岳央(180/88/29) | FB | 15 | 五郎丸歩 (185/100/28) |
16 | エストレラ大輔(186/112/28) | Re. | 16 | 加藤圭太 (175/98/31) |
17 | 崩光瑠(180/109/23) | 17 | 岸直弥 (167/100/28) | |
18 | 石澤輝(180/112/23) | 18 | 山村亮 (186/120/33) | |
19 | 雨宮俊介(192/107/29) | 19 | 笠原雄太 (186/108/30) | |
20 | タネラウ・ラティマー(186/101/28) | 20 | 斉田晃平 (186/97/25) | |
21 | 藤井淳(170/77/32) | 21 | 小池善行 (167/72/35) | |
22 | 松延泰樹(186/92/24) | 22 | 曽我部佳憲 (178/78/30) | |
23 | フランソワ・ステイン(191/108/27) | 23 | シアレ・ピウタウ (185/97/29) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 14分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 20分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 24分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 20分 | 7 → 19 |
入替 | 後半 24分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 24分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 27分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 37分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 37分 | 11 → 23 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半6分 → 後半8分 | 7 → 19 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
8分 | ヤマハ発動機 | (12) マレ・サウ | T | 0-5 |
9分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | Gx | 0-5 |
12分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 0-10 |
13分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 0-12 |
26分 | 東芝 | (8) リーチマイケル | T | 5-12 |
27分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 7-12 |
32分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 7-17 |
33分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 7-19 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
13分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 7-24 |
14分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | G | 7-26 |
20分 | ヤマハ発動機 | (15) 五郎丸歩 | PG | 7-29 |
25分 | 東芝 | (14) 豊島翔平 | T | 12-29 |
27分 | 東芝 | (23) フランソワ・ステイン | G | 14-29 |
28分 | 東芝 | (22) 松延泰樹 | T | 19-29 |
29分 | 東芝 | (23) フランソワ・ステイン | G | 21-29 |
32分 | 東芝 | (14) 豊島翔平 | T | 26-29 |
33分 | 東芝 | (23) フランソワ・ステイン | G | 28-29 |
43分 | 東芝 | (23) フランソワ・ステイン | PGx | 28-29 |
タイムキーパー:田中康之
テレビジョン・マッチ・オフィシャル(TMO):藤実 TMO判定:後半13分ヤマハ8番のグラウンディングはトライ。 マン・オブ・ザ・マッチ:ヤマハ8番・堀江恭佑 ※東芝3番は後半6分から背番号なしのジャージを着用(破れたため) |