
| 所属チーム | 東芝ブレイブルーパス | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | LO FL | |
| 年齢 | 31才 | |
| 出身地 | 大韓民国 | |
| 身長 | 188cm | |
| 体重 | 105kg | |
| 出身校 | 忠北高校 - 高麗大学 | |
| キャップ | 27 |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 08/29(金) |
|
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
23-16 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6節 | 01/03(土) |
|
ヤマハ発動機ジュビロ | 28-29 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |