
2014/08/29 19:30Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 6348人
| 天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | やや良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 橋元教明 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 原田隆司 / 松岡辰也 / 加古大樹 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 0 | 2 |
| 1 | 1 | G | 0 | 0 |
| 2 | 1 | PG | 1 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 6 | 1 | 前半 | 6 | 1 |
| 5 | 0 | 後半 | 3 | 0 |
| 11 | 1 | 合計 | 9 | 1 |
| 東芝ブレイブルーパス | Pos. | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 三上正貴(178/113/26) | FW | 1 | 上田竜太郎 (182/105/24) |
| 2 | 湯原祐希(173/105/30) | 2 | 三浦嶺 (178/100/23) | |
| 3 | 浅原拓真(179/114/26) | 3 | 斉藤展士 (185/115/35) | |
| 4 | 梶川喬介(190/105/26) | 4 | 鶴谷昌隆 (186/99/23) | |
| 5 | 中田英里(194/107/25) | 5 | 杉浦直人 (186/103/27) | |
| 6 | スティーブン・ベイツ(191/110/34) | 6 | 山下弘資 (185/97/26) | |
| 7 | リーチマイケル(189/105/25) | 7 | 小林訓也 (185/105/30) | |
| 8 | 望月雄太(184/101/33) | 8 | アマナキ・レレィマフィ (189/112/24) | |
| 9 | 小川高廣(172/73/23) | HB | 9 | 西橋勇人 (170/75/23) |
| 10 | 廣瀬俊朗(173/82/32) | 10 | エルトン・ヤンチース (176/90/24) | |
| 11 | 大島脩平(180/82/25) | TB | 11 | 友井川拓 (168/70/29) |
| 12 | リチャード・カフイ(190/101/29) | 12 | 溝口裕哉 (182/90/24) | |
| 13 | 仙波智裕(183/93/31) | 13 | 諸葛彬 (183/92/24) | |
| 14 | 宇薄岳央(180/88/28) | 14 | 鶴田諒 (174/84/25) | |
| 15 | 夏井大輔(188/90/25) | FB | 15 | 沼尻大輝 (178/85/27) |
| 16 | 久保知大(175/105/33) | Re. | 16 | 須藤拓輝 (174/95/22) |
| 17 | 森太志(175/103/26) | 17 | 秋葉俊和 (180/100/32) | |
| 18 | 石澤輝(180/112/23) | 18 | 小野慎介 (181/112/24) | |
| 19 | 李光紋(188/105/31) | 19 | アイザック・ロス (201/111/29) | |
| 20 | タネラウ・ラティマー(186/101/28) | 20 | 栗原大介 (182/98/24) | |
| 21 | 豊島翔平(173/87/25) | 21 | 佐藤晴紀 (184/95/28) | |
| 22 | 松延泰樹(186/92/24) | 22 | 羽野一志 (185/85/23) | |
| 23 | クーパ・ブーナ(180/104/27) | 23 | ブラッキン・カラウリアヘンリー (180/95/26) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 12分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 12分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 23分 | 1 → 16 |
| 入替 | 後半 23分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 23分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 35分 | 2 → 17 |
| 入替 | 後半 36分 | 15 → 21 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 21分 | 15 → 22 |
| 入替 | 後半 21分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 21分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 25分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 27分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 27分 | 1 → 17 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半8分 → 後半21分 | 14 → 22 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半25分 | 11 | 危険なプレー |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PGx | 0-0 |
| 12分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 3-0 |
| 14分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PG | 3-3 |
| 19分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 6-3 |
| 22分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PGx | 6-3 |
| 31分 | 東芝 | PT | 11-3 | |
| 32分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 13-3 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | PG | 16-3 |
| 5分 | NTTコム | (10) エルトン・ヤンチース | PG | 16-6 |
| 23分 | 東芝 | (10) 廣瀬俊朗 | T | 21-6 |
| 23分 | 東芝 | (9) 小川高廣 | G | 23-6 |
| 26分 | NTTコム | (9) 西橋勇人 | T | 23-11 |
| 27分 | NTTコム | (12) 溝口裕哉 | Gx | 23-11 |
| 36分 | NTTコム | (23) ブラッキン・カラウリアヘンリー | T | 23-16 |
| 37分 | NTTコム | (14) 鶴田諒 | Gx | 23-16 |
|
タイムキーパー:会田 彰
TMO;河野 文高 ボールパーソン;駒込学園高校 マン・オブ・ザ・マッチ;東芝ブレイブルーパス(9)小川高廣選手 前半38分東芝TMOにてノートライ |