所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB CTB FB | |
年齢 | 28才 | |
出身地 | 神奈川県 | |
身長 | 184cm | |
体重 | 95kg | |
出身校 | 東京高校 - 早稲田大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/23(土) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 25-11 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 08/29(金) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 23-16 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/06(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 30-6 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 09/14(日) |
![]() |
クボタスピアーズ | 29-27 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |